Top 100 UEFA Champions League 1986-1987
| rank | player | c | points | games | goals | capt | wingoal | bull | hattrick | poker | minutes | Team | 
| 1 | 
CELSO Gaviao | BRA | 102,9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 | Porto | 
| 2 | Fernando GOMES | POR | 102,4 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 703 | Porto | 
| 3 | Antonio ANDRE | POR | 100,0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810 | Porto | 
| 4 | Joao Domingos PINTO | POR | 92,0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Porto | 
| 5 | Hans PFLÜGLER | GER | 86,9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Bayern | 
| 6 | EDUARDO LUIS Gomes | POR | 85,8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | Porto | 
| 7 | Roland WOHLFARTH | GER | 84,7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | Bayern | 
| 8 | Emilio BUTRAGUEÑO | ESP | 84,3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 655 | Real Madrid | 
| 9 | Paulo FUTRE | POR | 84,2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 713 | Porto | 
| 10 | Jean Marie PFAFF | BEL | 82,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Bayern 
 | 
| 11 | Norbert EDER | GER | 82,5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Bayern Munich | 
| 12 | Borislav CVETKOVIC | CRO | 81,8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 540 | Crvena Zvezda | 
| 13 | Oleg BLOKHIN | UKR | 80,7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 586 | Dynamo Kyiv | 
| 14 | Anatoliy DEMYANENKO | UKR | 78,8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | Dynamo Kyiv | 
| 15 | Norbert NACHTWEIH | GER | 77,4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Bayern Munich | 
| 16 | Paco BUYO | ESP | 77,4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | Real Madrid | 
| 17 | Lothar MATTHAUS | GER | 77,4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | Bayern Munich | 
| 18 | Vadim EVTUSHENKO | UKR | 76,4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 546 | Dynamo Kyiv | 
| 19 | Jose Antonio CAMACHO | ESP | 74,5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | Real Madrid | 
| 20 | Michael RUMMENIGGE | GER | 73,6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698 | Bayern Munich | 
| 21 | Andreas BREHME | GER | 71,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | Bayern Munich | 
| 22 | Rafael GORDILLO | ESP | 71,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | Real Madrid | 
| 23 | CHENDO Porlan | ESP | 70,8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | Real Madrid | 
| 24 | Manolo SANCHIS H. | ESP | 68,6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Real Madrid | 
| 25 | Viktor CHANOV | UKR | 65,2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | Dynamo Kyiv | 
| 26 | MICHEL Gonzalez | ESP | 65,1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | Real Madrid | 
| 27 | Hugo SANCHEZ | MEX | 65,0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 | Real Madrid | 
| 28 | Jaime MAGALHAES | POR | 63,1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | Porto | 
| 29 | Lars OLSEN | DEN | 62,0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 540 | Brondby | 
| 30 | ZE BETO Ferreirinha | POR | 62,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | Porto | 
| 31 | Oleg KUZNETSOV | UKR | 61,3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | Dynamo Kyiv | 
| 32 | Kim VILFORT | DEN | 61,3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | Brondby | 
| 33 | Rabah MADJER | ARG | 60,4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328 | Porto | 
| 34 | Dieter HOENESS | GER | 60,1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 533 | Bayern Munich | 
| 35 | Michael LAUDRUP | DEN | 59,5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 335 | Juventus | 
| 36 | Ricardo GALLEGO | ESP | 59,1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | Real Madrid | 
| 37 | Milan JANKOVIC | SRB | 58,4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | Crvena Zvezda | 
| 38 | Aleksey MIKHAYLICHENKO | UKR | 58,3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | Dynamo Kyiv | 
| 39 | Alexsandr ZAVAROV | UKR | 58,2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617 | Dynamo Kyiv | 
| 40 | Andrei BAL | UKR | 57,9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | Dynamo Kyiv | 
| 41 | QUIM Azevedo | POR | 57,4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | Porto | 
| 42 | Arnor GUDJOHNSEN | ISL | 57,4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 516 | Anderlecht | 
| 43 | Zarko DJUROVIC | SRB | 56,7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | Crvena Zvezda | 
| 44 | Vasiliy RATS | UKR | 56,4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | Dynamo Kyiv | 
| 45 | Faxe JENSEN | DEN | 56,2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | Brondby | 
| 46 | Samet AYBABA | TUR | 55,5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Besiktas | 
| 47 | Pavel YAKOVENKO | UKR | 55,1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 445 | Dynamo Kyiv | 
| 48 | Jacky MUNARON | BEL | 54,7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | Anderlecht | 
| 49 | Metin TEKIN | TUR | 54,7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | Besiktas | 
| 50 | Igor BELANOV | UKR | 54,5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 516 | Dynamo Kyiv | 
| 51 | Juan LOZANO | ESP | 54,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | Anderlecht | 
| 52 | Georges GRÜN | BEL | 54,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | Anderlecht | 
| 53 | Henrik ANDERSEN | DEN | 54,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | Anderlecht | 
| 54 | Marko ELSNER | SVN | 54,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | Crvena Zvezda | 
| 55 | Klaus AUGENTHALER | GER | 53,3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | Bayern Munich | 
| 56 | Ole ÖSTERGAARD | DEN | 53,2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | Brondby | 
| 57 | Dragan STOJKOVIC | SRB | 52,8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | Crvena Zvezda | 
| 58 | Mitar MRKELA | SRB | 52,7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 322 | Crvena Zvezda | 
| 59 | Jiri SOUREK | CZE | 52,6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 360 | Vitkovice | 
| 60 | Riza CALIMBAY | TUR | 52,6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Besiktas | 
| 61 | Ulvi GÜVENEROGLU | TUR | 52,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Besiktas | 
| 62 | Gökhan KESKIN | TUR | 52,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Besiktas | 
| 63 | Milos JURKOVIC | BIH | 52,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Besiktas | 
| 64 | Pierre JANSSEN | BEL | 52,5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | Anderlecht | 
| 65 | Ole MADSEN | DEN | 51,8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | Brondby | 
| 66 | Claus NIELSEN | DEN | 51,3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | Brondby | 
| 67 | SANTILLANA Alonso | ESP | 51,1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 330 | Real Madrid | 
| 68 | Hansi FLICK | GER | 50,5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 442 | Bayern Munich | 
| 69 | Michel PLATINI | FRA | 50,4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 390 | Juventus | 
| 70 | Mo JOHNSTON | SCO | 50,1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 336 | Celtic | 
| 71 | Feyyaz UÇAR | TUR | 49,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Besiktas | 
| 72 | JUARY Filho | BRA | 49,6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 259 | Porto | 
| 73 | Per STEFFENSEN | DEN | 48,9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | Brondby | 
| 74 | Toni POLSTER | AUT | 48,9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Austria Wien | 
| 75 | Stefano TACCONI | ITA | 47,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | Juventus | 
| 76 | Adri VAN TIGGELEN | NED | 46,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | Anderlecht | 
| 77 | Vladimir BESSONOV | UKR | 46,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | Dynamo Kyiv | 
| 78 | Bosko DJUROVSKI | MAC | 46,7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | Crvena Zvezda | 
| 79 | Antonio SOUSA | POR | 46,3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 284 | Porto | 
| 80 | Sergey BALTACHA | UKR | 46,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | Dynamo Kyiv | 
| 81 | Frank PASTOR | GER | 46,0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | Dynamo Berlin | 
| 82 | Voldymyr GORYLYI | UKR | 45,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | Dynamo Kyiv | 
| 83 | Eddie KRNCEVIC | AUS | 45,3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | Anderlecht | 
| 84 | Enzo SCIFO | BEL | 44,9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | Anderlecht | 
| 85 | Henrik HANSEN | DEN | 44,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | Brondby | 
| 86 | Robert FRIND | AUT | 44,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Austria Wien | 
| 87 | Frank ROHDE | GER | 44,5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Dynamo Berlin | 
| 88 | Rainer ERNST | GER | 43,9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | Dynamo Berlin | 
| 89 | Roy AITKEN | SCO | 43,8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Celtic | 
| 90 | Bjarne JENSEN | DEN | 43,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | Brondby | 
| 91 | Murdo MACLEOD | SCO | 43,1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | Celtic | 
| 92 | Thomas DOLL | GER | 43,1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | Dynamo Berlin | 
| 93 | Sverre BRANDHAUG | NOR | 43,1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | Rosenborg | 
| 94 | Antonio CABRINI | ITA | 43,1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | Juventus | 
| 95 | Stevan STOJANOVIC | SRB | 42,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Crvena Zvezda | 
| 96 | Jaime PACHECO | POR | 42,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Porto | 
| 97 | Lars LUNDE | DEN | 42,3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | Bayern Munich | 
| 98 | Fikret DEMIRER | TUR | 42,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | Besiktas | 
| 99 | Husref MUSEMIC | BIH | 42,0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 325 | Crvena Zvezda | 
| 100 | Zlatko KRDZEVIC | SRB | 42,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | Crvena Zvezda | 
| 101 | Luciano FAVERO | ITA | 41,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | Juventus | 
| 102 | Franz WOHLFAHRT | AUT | 41,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Austria Wien | 
| 103 | Jozef MLYNARCZYK | POL | 41,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Porto | 
| 104 | Jorge VALDANO | ARG | 41,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | Real Madrid | 
| 105 | Augusto INACIO | POR | 41,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | Porto | 
| 106 | Herbert PROHASKA | AUT | 40,9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Austria Wien | 
| 107 | Pat BONNER | IRL | 40,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Celtic | 
| 108 | Paul McSTAY | SCO | 40,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Celtic | 
| 109 | Miroslav KARAS | CZE | 40,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Vitkovice | 
| 110 | Christian BACKS | GER | 40,6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | Dynamo Berlin | 
| 111 | Ludek KOVACIK | CZE | 40,3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | Vitkovice | 
| 112 | Milivoj BRACUN | SRB | 40,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Crvena Zvezda | 
| 113 | Lubomir VLK | CZE | 40,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Vitkovice | 
| 114 | Miroslav KADLEC | CZE | 40,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Vitkovice | 
| 115 | Alfred DRABITS | AUT | 39,6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 312 | Austria Wien | 
| 116 | Erich OBERMAYER | AUT | 39,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Austria Wien | 
| 117 | Ian MOORES | ENG | 39,4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | APOEL Nic. | 
| 118 | Kadir AKBULUT | TUR | 39,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Besiktas | 
| 119 | Massimo BRIASCHI | ITA | 38,7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | Juventus | 
| 120 | Hans DÖRFNER | GER | 38,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | Bayern Munich | 
| 121 | Tudorel STOICA | ROU | 38,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Steaua Bucuresti | 
| 122 | Ali GÜLTIKEN | TUR | 37,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | Besiktas | 
| 123 | Massimo MAURO | ITA | 37,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | Juventus | 
| 124 | Ziya DOGAN | TUR | 37,7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 | Besiktas | 
| 125 | Henrik JENSEN | DEN | 37,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | Brondby | 
| 126 | Antonio FRASCO | POR | 37,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | Porto | 
| 127 | Lionello MANFREDONIA | ITA | 37,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | Juventus | 
| 128 | Frank VERCAUTEREN | BEL | 37,2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Anderlecht | 
| 129 | Ewald TÜRMER | AUT | 37,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Austria Wien | 
| 130 | Waldemar KSIENZYK | GER | 37,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Dynamo Berlin | 
| 131 | Bohuslav KELER | CZE | 37,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Vitkovice | 
| 132 | Jiri BARTL | CZE | 37,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Vitkovice | 
| 133 | Brian McCLAIR | SCO | 36,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | Celtic | 
| 134 | Jörg FÜGNER | GER | 36,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | Dynamo Berlin | 
| 135 | Helmut WINKLHOFER | GER | 36,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | Bayern Munich | 
| 136 | Knut EGGEN | NOR | 36,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Rosenborg | 
| 137 | Rune BRATSETH | NOR | 36,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Rosenborg | 
| 138 | Andreas THOM | GER | 36,5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Dynamo Berlin | 
| 139 | Nikos PANTZIARAS | CYP | 36,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | APOEL Nic. | 
| 140 | Costas MIAMILIOTIS | CYP | 36,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | APOEL Nic. | 
| 141 | Koulis PANTZIARAS | CYP | 36,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | APOEL Nic. | 
| 142 | Giangos IOANNIDIS | CYP | 36,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | APOEL Nic. | 
| 143 | Antal WEISZENBACHER | ROU | 36,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Steaua Bucuresti | 
| 144 | Miodrag BELODEDICI | ROU | 36,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Steaua Bucuresti | 
| 145 | Stefan IOVAN | ROU | 36,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Steaua Bucuresti | 
| 146 | Reinhold MATHY | GER | 36,3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 187 | Bayern Munich | 
| 147 | Ola By RISE | NOR | 35,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Rosenborg | 
| 148 | Yiannos IOANNOU | CYP | 35,8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | APOEL Nic. | 
| 149 | Dumitru STINGACIU | ROU | 35,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Steaua Bucuresti | 
| 150 | Bard WIGGEN | NOR | 35,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | Rosenborg | 
| 151 | Trond HENRIKSEN | NOR | 35,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | Rosenborg | 
| 152 | Torgeir VATTEN | NOR | 35,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Rosenborg | 
| 153 | Antonio LIMA PEREIRA | POR | 35,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Porto | 
| 154 | Giorgos PANTZIARAS | CYP | 35,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | APOEL Nic. | 
| 155 | Victor PITURCA | ROU | 35,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Steaua Bucuresti | 
| 156 | Jose Antonio SALGUERO | ESP | 34,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | Real Madrid | 
| 157 | Roger ALBERTSEN | NOR | 34,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Rosenborg | 
| 158 | Pavel PRUSA | CZE | 34,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Vitkovice | 
| 159 | Terry McDERMOTT | ENG | 34,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | APOEL Nic. | 
| 160 | Nikos PROKOPIS | CYP | 34,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | APOEL Nic. | 
| 161 | Bodo RUDWALEIT | GER | 33,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | Dynamo Berlin | 
| 162 | Göran SÖRLOTH | NOR | 33,6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Rosenborg | 
| 163 | Stephane DEMOL | BEL | 33,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Anderlecht | 
| 164 | Jiri BELES | CZE | 33,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | Vitkovice | 
| 165 | Bernd SCHULZ | GER | 31,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | Dynamo Berlin | 
| 166 | Sergio BRIO | ITA | 31,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Juventus | 
| 167 | Derek WHYTE | SCO | 30,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Celtic | 
| 168 | Miodrag KRIVOKAPIC | SRB | 30,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Crvena Zvezda | 
| 169 | Gavril BALINT | ROU | 30,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | Steaua Bucuresti | 
| 170 | Ludwig KÖGL | GER | 30,2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | Bayern Munich | 
| 171 | Gerald GLATZMAYER | AUT | 29,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Austria Wien | 
| 172 | Peter GRANT | SCO | 29,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Celtic | 
| 173 | Tony SHEPHERD | SCO | 29,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Celtic | 
| 174 | Nicola CARICOLA | ITA | 29,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | Juventus | 
| 175 | Sinan ENGIN | TUR | 28,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | Besiktas | 
| 176 | Michel DE GROOTE | BEL | 27,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Anderlecht | 
| 177 | Lajos DETARI | HUN | 27,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Honved | 
| 178 | Urs BAMERT | SUI | 27,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | Young Boys | 
| 179 | Oswald STEIGER | AUT | 27,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | Austria Wien | 
| 180 | Johann DIHANICH | AUT | 27,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | Austria Wien | 
| 181 | Tommy BURNS | SCO | 27,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | Celtic | 
| 182 | Aldo SERENA | ITA | 27,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | Juventus | 
| 183 | Dimitrios SARAVAKOS | GRE | 27,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | Panathinaikos | 
| 184 | Rafael MARTIN VAZQUEZ | ESP | 26,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | Real Madrid | 
| 185 | Andreas STAVROU | CYP | 26,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | APOEL Nic. | 
| 186 | Alois GRUSSMANN | CZE | 26,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | Vitkovice | 
| 187 | Ernst BAUMEISTER | AUT | 25,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | Austria Wien | 
| 188 | Andreas OGRIS | AUT | 25,9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | Austria Wien | 
| 189 | Kari RISSANEN | FIN | 25,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | HJK Helsinki | 
| 190 | Johannes VAN BREUKELEN | NED | 25,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | PSV | 
| 191 | Ladislau BÖLÖNI | ROU | 25,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | Steaua Bucuresti | 
| 192 | Benjamino VIGNOLA | ITA | 25,3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Juventus | 
| 193 | Guido SWINNEN | BEL | 25,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | Anderlecht | 
| 194 | Mark McGHEE | SCO | 25,1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | Celtic | 
| 195 | Jan HELLSTRÖM | SWE | 24,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | Örgryte | 
| 196 | Jean Marc PILORGET | FRA | 24,8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | PSG | 
| 197 | Willie McSTAY | SCO | 24,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Celtic | 
| 198 | Slavko RADOVANOVIC | SRB | 24,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Crvena Zvezda | 
| 199 | Zbynek HOUSKA | CZE | 24,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Vitkovice | 
| 200 | Jean Marie CONZ | SUI | 24,8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Young Boys | 
| 201 | Mihail MAJEARU | ROU | 24,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | Steaua Bucuresti | 
| 202 | Roberto SOLDA | ITA | 24,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | Juventus | 
| 203 | Kalman KOVACS | HUN | 24,1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Honved | 
| 204 | Burkhard REICH | GER | 24,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | Dynamo Berlin | 
| 205 | Michael SCHULZ | GER | 23,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | Dynamo Berlin | 
| 206 | Holger WILLMER | GER | 23,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | Bayern Munich | 
| 207 | Chucho SOLANA | ESP | 23,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | Real Madrid | 
