| rank | player | country | points | games | goals | capt | champ | team |
| 1 | ROBINHO de Souza | BRA | 463,4 | 6 | 6 | 0 | 1 | Real Madrid |
| 2 | Juan Roman RIQUELME | ARG | 408,1 | 5 | 5 | 0 | 0 | Boca Juniors |
| 3 | DONI Marangao | BRA | 350,0 | 6 | 0 | 0 | 1 | Roma |
| 4 | JUAN Silveira | BRA | 347,6 | 6 | 1 | 1 | 1 | Bayer Leverkusen |
| 5 | VAGNER LOVE | BRA | 338,8 | 6 | 1 | 0 | 1 | CSKA Moskva |
| 6 | Nery CASTILLO | MEX | 322,4 | 5 | 4 | 0 | 0 | Olympiacos |
| 7 | Diego FORLAN | URU | 316,4 | 6 | 3 | 0 | 0 | Villareal |
| 8 | GILBERTO MELO | BRA | 314,3 | 6 | 0 | 0 | 1 | Hertha Berlin |
| 9 | Javier ZANETTI | ARG | 311,5 | 6 | 0 | 1 | 0 | Inter Milan |
| 10 | Leo MESSI | ARG | 310,5 | 6 | 2 | 0 | 0 | Barcelona
|
| 11 | ALEX COSTA | BRA | 308,0 | 6 | 0 | 0 | 1 | PSV Eindhoven |
| 12 | Javier MASCHERANO | ARG | 298,9 | 6 | 2 | 0 | 0 | Liverpool |
| 13 | Carlos Luciano MINEIRO | BRA | 290,5 | 6 | 0 | 0 | 1 | Hertha Berlin |
| 14 | Julio BAPTISTA | BRA | 283,9 | 5 | 3 | 0 | 1 | Real Madrid |
| 15 | Roberto ABBODANZIERI | ARG | 283,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Getafe |
| 16 | Jonny MAGALLON | MEX | 283,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Chivas Guadalajara |
| 17 | Gabriel HEINZE | ARG | 283,5 | 5 | 1 | 0 | 0 | Manchester United |
| 18 | GILBERTO SILVA | BRA | 280,0 | 5 | 0 | 5 | 1 | Arsenal |
| 19 | MAICON Douglas | BRA | 270,9 | 5 | 1 | 0 | 1 | Inter Milan |
| 20 | PABLO GARCIA | URU | 269,2 | 6 | 1 | 0 | 0 | Celta Vigo |
| 21 | Cebolla RODRIGUEZ | URU | 267,4 | 6 | 1 | 0 | 0 | PSG |
| 22 | Carlos TEVEZ | ARG | 266,0 | 6 | 1 | 0 | 0 | West Ham |
| 23 | Fabian CARINI | URU | 266,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Inter Milan |
| 24 | Roberto Fabian AYALA | ARG | 264,6 | 6 | 0 | 5 | 0 | Valencia |
| 25 | Andres SCOTTI | URU | 255,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Argentinos Juniors |
| 26 | Omar BRAVO | MEX | 244,7 | 6 | 3 | 0 | 0 | Chivas Guadalajara |
| 27 | Esteban CAMBIASSO | ARG | 243,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Inter Milan |
| 28 | Gerardo TORRADO | MEX | 239,8 | 5 | 1 | 0 | 0 | Cruz Azul |
| 29 | Humberto SUAZO | CHI | 238,0 | 4 | 3 | 0 | 0 | Colo Colo |
| 30 | Jaime CORREA | MEX | 237,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Pachuca |
| 31 | MAXI PEREIRA | URU | 234,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Defensor Sporting |
| 32 | Diego LUGANO | URU | 233,5 | 6 | 0 | 6 | 0 | Fenerbahce |
| 33 | JOSUE de Oliveira | BRA | 233,1 | 5 | 1 | 0 | 1 | Sao Paulo |
| 34 | Fausto PINTO | MEX | 232,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | Pachuca |
| 35 | Gabriel MILITO | ARG | 231,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Zaragoza |
| 36 | Rafael MARQUEZ | MEX | 224,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Barcelona |
| 37 | Roque SANTA CRUZ | PAR | 218,1 | 4 | 3 | 0 | 0 | Bayern Munich |
| 38 | Fernando ARCE | MEX | 216,7 | 5 | 1 | 0 | 0 | Monarcas Morelia |
| 39 | Claudio PIZARRO | PER | 214,9 | 4 | 2 | 4 | 0 | Chelsea |
| 40 | Diego PEREZ | URU | 208,3 | 5 | 0 | 0 | 0 | Monaco |
| 41 | Dario RODRIGUEZ | URU | 207,9 | 5 | 0 | 0 | 0 | Schalke |
| 42 | Juan ARANGO | VEN | 207,9 | 4 | 1 | 0 | 0 | Mallorca |
| 43 | Juan Sebastian VERON | ARG | 204,1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Estudiantes LP |
| 44 | Alejandro Enrique CICHERO | VEN | 203,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | Litex Lovech |
| 45 | Israel CASTRO | MEX | 197,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | Pumas UNAM |
| 46 | Cuauhtemoc BLANCO | MEX | 197,1 | 4 | 2 | 2 | 0 | Chicago Fire |
| 47 | Andres GUARDADO | MEX | 196,0 | 4 | 1 | 0 | 0 | Atlas |
| 48 | Luis Enrique VERA | VEN | 189,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Caracas |
| 49 | Jose Manuel REY | VEN | 189,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | AEK Larnaca |
| 50 | Hector Augusto GONZALEZ | VEN | 185,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | AEK Larnaca |
| 51 | DANI ALVES | BRA | 183,4 | 4 | 1 | 0 | 1 | Sevilla |
| 52 | Ramon Carlos MORALES | MEX | 182,4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Chivas Guadalajara |
| 53 | Jorge FUCILE | URU | 182,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Porto |
| 54 | Renny VEGA | VEN | 182,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Carabobo |
| 55 | Salvador CABAÑAS | PAR | 178,9 | 4 | 3 | 0 | 0 | America DF |
| 56 | Julio Cesar CACERES | PAR | 178,5 | 4 | 0 | 2 | 0 | Tigres UANL |
| 57 | Guillermo OCHOA | MEX | 178,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | America DF |
| 58 | Giancarlo MALDONADO | VEN | 177,1 | 4 | 1 | 0 | 0 | O'Higgins |
| 59 | Edgar BARRETTO | PAR | 171,9 | 4 | 1 | 0 | 0 | NEC Nijmegen |
| 60 | Hector Arturo SANHUEZA | CHI | 171,5 | 4 | 0 | 2 | 0 | Colo Colo |
| 61 | Pablo CONTRERAS | CHI | 171,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Celta Vigo |
| 62 | Paolo GUERRERO | PER | 169,4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Hamburger |
| 63 | Juan Carlos CACHO | MEX | 169,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Pachuca |
| 64 | Walter Ricardo VILCHEZ | PER | 168,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Cruz Azul |
| 65 | Juan Carlos MARIÑO | PER | 166,6 | 4 | 1 | 0 | 0 | Cienciano |
| 66 | Dario VERON | PAR | 166,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Pumas UNAM |
| 67 | Carlos BONET | PAR | 164,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Libertad |
| 68 | Jaime MORENO | BOL | 162,4 | 3 | 1 | 0 | 0 | DC United |
| 69 | Miguel Angel MEA VITALI | VEN | 161,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Maracaibo |
| 70 | Oscar CARDOZO | PAR | 160,7 | 3 | 1 | 0 | 0 | Newell's Old Boys |
| 71 | ELANO Blumer | BRA | 158,9 | 4 | 0 | 0 | 1 | Shakhtar Donetsk |
| 72 | John Cristian GALLIQUIO | PER | 157,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | Universitario |
| 73 | Hernan CRESPO | ARG | 157,9 | 2 | 3 | 0 | 0 | Inter Milan |
| 74 | Miguel Angel VILLALTA | PER | 154,7 | 3 | 1 | 0 | 0 | Sporting Cristal |
| 75 | Sebastian ABREU | URU | 154,4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Tigres UANL |
| 76 | Leao BUTRON | PER | 154,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Universidad San Martin |
| 77 | Paulo DA SILVA | PAR | 154,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Toluca |
| 78 | Pablo AIMAR | ARG | 153,3 | 5 | 1 | 0 | 0 | Zaragoza |
| 79 | Vicente Martin SANCHEZ | URU | 149,8 | 4 | 1 | 0 | 0 | Toluca |
| 80 | Ricardo David PAEZ | VEN | 147,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Mineros Guayana |
| 81 | Oswaldo SANCHEZ | MEX | 147,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Santos Laguna |
| 82 | Jorge VALDIVIA | CHI | 145,3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Palmeiras |
| 83 | Claudio BRAVO | CHI | 143,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Real Sociedad |
| 84 | Edison MENDEZ | ECU | 143,5 | 3 | 1 | 1 | 0 | PSV Eindhoven |
| 85 | Cristian RIVEROS | PAR | 143,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Libertad |
| 86 | Justo VILLAR | PAR | 141,8 | 2 | 0 | 2 | 0 | Newell's Old Boys |
| 87 | Cristian BENITEZ | ECU | 140,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | El Nacional |
| 88 | Ricardo CLARK | USA | 140,0 | 3 | 1 | 0 | 0 | Houston Dynamo |
| 89 | Alberto Junior RODRIGUEZ | PER | 140,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sporting Braga |
| 90 | Eddie JOHNSON | USA | 136,9 | 3 | 1 | 0 | 0 | Kansas City Wizards |
| 91 | Antonio VALENCIA | ECU | 136,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | Wigan Athletic |
| 92 | Juan Manuel PEÑA | BOL | 136,5 | 3 | 0 | 3 | 0 | Villareal |
| 93 | Santiago ACASIETE | PER | 136,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Almeria |
| 94 | Claudio MOREL | PAR | 136,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boca Juniors |
| 95 | Jose Antonio CASTRO | MEX | 134,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | America DF |
| 96 | Juan Carlos BAZALAR | PER | 133,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Cienciano |
| 97 | Ismael FUENTES | CHI | 133,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Jaguares Chiapas |
| 98 | Lorgio ALVAREZ | BOL | 133,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Cerro Porteño |
| 99 | Miguel Angel HOYOS | BOL | 133,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | The Strongest |
| 100 | MARK GONZALEZ | CHI | 132,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | Liverpool |
| 101 | Jaime Alberto CASTRILLON | COL | 132,7 | 2 | 2 | 0 | 0 | Independiente Medellin |
| 102 | Juan Gonzalo LORCA | CHI | 132,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Colo Colo |
| 103 | Hugo RODALLEGA | COL | 131,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Monterrey |
| 104 | NACHO GONZALEZ | URU | 131,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Danubio |
| 105 | Juan Carlos ARCE | BOL | 130,9 | 3 | 1 | 0 | 0 | Corinthians |
| 106 | Fernando de ORNELAS | VEN | 129,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | Odd Skien |
| 107 | David Arturo FERREIRA | COL | 129,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | Atletico Paranaense |
| 108 | Alvaro Andres ORMEÑO | CHI | 129,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Gimnasia y Esgrima LP |
| 109 | Ronald RALDES | BOL | 129,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Rosario Central |
| 110 | Gualberto MOJICA | BOL | 129,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Pacos Ferreira |
| 111 | Jonathan SANTANA | PAR | 128,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | Wolfsburg |
| 112 | Jaime Arturo LOZANO | MEX | 128,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Tigres UANL |
| 113 | Jefferson FARFAN | PER | 127,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | PSV Eindhoven |
| 114 | Joselito VACA | BOL | 127,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Blooming |
| 115 | Javier Eduardo ARIZALA | COL | 127,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Deportes Tolima |
| 116 | Fernando GAGO | ARG | 120,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Real Madrid |
| 117 | DIEGO Ribas | BRA | 119,0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Werder Bremen |
| 118 | Giovanny ESPINOZA | ECU | 119,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vitesse |
| 119 | Segundo CASTILLO | ECU | 119,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Crvena Zvezda |
| 120 | MAZA Rodriguez | MEX | 119,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chivas Guadalajara |
| 121 | Enrique VERA | PAR | 115,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | LDU Quito |
| 122 | Alvaro RECOBA | URU | 114,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | Inter Milan |
| 123 | Carlos Andres VILLANUEVA | CHI | 114,1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Audax Italiano |
| 124 | Diego MILITO | ARG | 113,4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Zaragoza |
| 125 | Manuel ITURRA | CHI | 112,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Universidad Chile |
| 126 | Mario Alberto YEPES | COL | 112,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | PSG |
| 127 | John Eduis VIAFARA | COL | 110,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Southampton |
| 128 | Oscar Dalmiro BAGÜI | ECU | 109,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Olmedo |
| 129 | Leonel Alfredo REYES | BOL | 109,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Bolivar |
| 130 | Luis Amaranto PEREA | COL | 108,5 | 2 | 0 | 1 | 0 | Atletico Madrid |
| 131 | Edder PEREZ | VEN | 105,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Maritimo Funchal |
| 132 | Paolo DE LA HAZA | PER | 105,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Cienciano |
| 133 | Jorge BANGUERO | COL | 101,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | America Cali |
| 134 | Edixon PEREA | COL | 100,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | Girondins |
| 135 | Carlos Andres DIOGO | URU | 96,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Zaragoza |
| 136 | Ivan HURTADO | ECU | 94,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | Atletico Nacional |
| 137 | Jorge Alberto ROJAS | VEN | 94,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | America Cali |
| 138 | Juan Camilo ZUÑIGA | COL | 94,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Atletico Nacional |
| 139 | Taylor TWELLMAN | USA | 94,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | New England Revolution |
| 140 | Daniel Enrique ARISMENDI | VEN | 91,4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Maracaibo |
| 141 | Ivan Ramiro CORDOBA | COL | 91,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Inter Milan |
| 142 | Gerardo Enrique VALLEJO | COL | 91,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Deportes Tolima |
| 143 | Jimmy CONRAD | USA | 91,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Kansas City Wizards |
| 144 | Lucho GONZALEZ | ARG | 90,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Porto |
| 145 | Cesar Eduardo GONZALEZ | VEN | 89,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Caracas |
| 146 | Edgar VILLAMARIN | PER | 88,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Cienciano |
| 147 | Rodrigo PALACIO | ARG | 88,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boca Juniors |
| 148 | ANDERSON de Abreu Oliveira | BRA | 87,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | Porto |
| 149 | Sergio Daniel GALARZA | BOL | 87,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Oriente Petrolero |
| 150 | Ulises DE LA CRUZ | ECU | 87,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Reading |
| 151 | Benny FEILHABER | USA | 87,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Hamburger |
| 152 | Jonathan BORNSTEIN | USA | 87,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chivas USA |
| 153 | Drew MOOR | USA | 87,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Dallas |
| 154 | Gonzalo FIERRO | CHI | 85,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | Colo Colo |
| 155 | Carlos TENORIO | ECU | 85,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Al Sadd |
| 156 | Macnelly TORRES | COL | 85,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Cucuta Deportivo |
| 157 | Diego GODIN | URU | 84,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Nacional Montevideo |
| 158 | AFONSO ALVES | BRA | 84,4 | 3 | 0 | 0 | 1 | Heerenveen |
| 159 | Sacha KLJESTAN | USA | 84,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chivas USA |
| 160 | Hugo Benjamin IBARRA | ARG | 84,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boca Juniors |
| 161 | Daniel Alberto DIAZ | ARG | 84,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boca Juniors |
| 162 | Aldo BOBADILLA | PAR | 83,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boca Juniors |
| 163 | Alberto MEDINA | MEX | 82,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Chivas Guadalajara |
| 164 | Jay DeMERIT | USA | 82,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Watford |
| 165 | Justin MAPP | USA | 81,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chicago Fire |
| 166 | Nicolas BURDISSO | ARG | 80,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Inter Milan |
| 167 | Fabian Andres VARGAS | COL | 80,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Internacional PA |
| 168 | Robinson ZAPATA | COL | 79,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cucuta Deportivo |
| 169 | Jorge Francisco VARGAS | CHI | 79,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Red Bull Salzburg |
| 170 | Jhasmany CAMPOS | BOL | 79,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Oriente Petrolero |
| 171 | Adolfo BAUTISTA | MEX | 77,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Jaguares Chiapas |
| 172 | MATIAS FERNANDEZ | CHI | 77,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Villareal |
| 173 | Ronald Lazaro GARCIA | BOL | 76,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Aris |
| 174 | Gonzalo PINEDA | MEX | 75,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Chivas Guadalajara |
| 175 | Neicer REASCO | ECU | 75,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sao Paulo |
| 176 | Ben OLSEN | USA | 74,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | DC United |
| 177 | Rodrigo David MELENDEZ | CHI | 73,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Colo Colo |
| 178 | Kasey KELLER | USA | 73,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 179 | Cristian MORA | ECU | 73,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | LDU Quito |
| 180 | Sebastian Alejandro ROCO | CHI | 73,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Santiago Wanderers |
| 181 | Fabian ESTOYANOFF | URU | 72,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Deportivo La Coruña |
| 182 | Danny CALIFF | USA | 71,8 | 2 | 0 | 1 | 0 | Aalborg |
| 183 | Edwin TENORIO | ECU | 71,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | LDU Quito |
| 184 | KLEBER de Carvalho Correia | BRA | 70,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | Santos |
| 185 | Rodrigo TELLO | CHI | 70,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Besiktas |
| 186 | FERNANDO Menegazza | BRA | 69,3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Girondins |
| 187 | Cesar Augusto VALOYES | COL | 69,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Independiente Medellin |
| 188 | Augusto ANDAVERIS | BOL | 68,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | La Paz FC |
| 189 | Miguel Angel CALERO | COL | 66,5 | 2 | 0 | 2 | 0 | Pachuca |
| 190 | Brad GUZAN | USA | 66,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chivas USA |
| 191 | Miguel Augusto RIFFO | CHI | 66,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Colo Colo |
| 192 | NALDO Aparecido Rodrigues | BRA | 65,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | Werder Bremen |
| 193 | Andres Augusto MENDOZA | PER | 64,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Metalurh Donetsk |
| 194 | Gonzalo German GALINDO | BOL | 64,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | The Strongest |
| 195 | Alejandro GUERRA | VEN | 63,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Caracas |
| 196 | Vladimir MARIN | COL | 63,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Libertad |
| 197 | Kyle BECKERMAN | USA | 63,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Colorado Rapids |
| 198 | ALEX SILVA | BRA | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sao Paulo |
| 199 | Carlos Adrian VALDEZ | URU | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Treviso |
| 200 | Damian ISMODES | PER | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sporting Cristal |
| 201 | Julio MANZUR | PAR | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Guarani |
| 202 | Aureliano TORRES | PAR | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | San Lorenzo Almagro |
| 203 | Hugo SUAREZ | BOL | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jorge Wilstermann |
| 204 | Jorge GUAGUA | ECU | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Colon Santa Fe |
| 205 | Marvell WYNNE | USA | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Toronto |
| 206 | Bobby BOSWELL | USA | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DC United |
| 207 | Heath PEARCE | USA | 63,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Nordsjaelland |
| 208 | Andres ROUGA | VEN | 62,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Caracas |
| 209 | Reinaldo Marcelino NAVIA | CHI | 61,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Atlas |
| 210 | Israel ZUÑIGA | PER | 60,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | Melgar |
| 211 | Walter Orlando AYOVI | ECU | 60,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | El Nacional |
| 212 | Gonzalo JARA | CHI | 59,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Colo Colo |
| 213 | Edgar Daniel GONZALEZ | PAR | 59,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cerro Porteño |
| 214 | Marcelo Ramon ELIZAGA | ECU | 59,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Emelec |
| 215 | Pedro Alexandro GARCIA | PER | 57,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | Universidad San Martin |
| 216 | Jose Antonio TORREALBA | VEN | 57,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | Mamelodi Sundowns |
| 217 | DANTE LOPEZ | PAR | 55,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Crotone |
| 218 | Julio DOS SANTOS | PAR | 55,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bayern Munich |
| 219 | Luis Angel LANDIN | MEX | 55,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Monarcas Morelia |
| 220 | Walter GARGANO | URU | 54,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Danubio |
| 221 | Andres CHITIVA | COL | 54,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Pachuca |
| 222 | Eddie GAVEN | USA | 53,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Columbus Crew |
| 223 | Felix BORJA | ECU | 52,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Olympiacos |
| 224 | Darwin PEÑA | BOL | 51,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | Real Potosi |
| 225 | Nelson CUEVAS | PAR | 51,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | America DF |
| 226 | Herculez GOMEZ | USA | 51,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Colorado Rapids |
| 227 | Diego Aroldo CABRERA | BOL | 49,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Aurora |
| 228 | Fabian CANOBBIO | URU | 49,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Celta Vigo |
| 229 | Sacha Silvestre LIMA | BOL | 49,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Jorge Wilstermann |
| 230 | Leonel Gerardo VIELMA | VEN | 44,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Caracas |
| 231 | Pedro Alfonso FERNANDEZ | VEN | 44,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Maracaibo |
| 232 | Jose Luis CABION | CHI | 43,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Deportes Melipilla |
| 233 | Roberto Carlos JIMENEZ | PER | 42,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | San Lorenzo Almagro |
| 234 | Jorge Antonio ORTIZ | BOL | 42,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Blooming |
| 235 | Joel Fernando ZAYAS | PAR | 40,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bolivar |
| 236 | Alvaro Jose DOMINGUEZ | COL | 40,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Cali |
| 237 | Charlie DAVIES | USA | 40,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | Hammarby |
| 238 | Felipe CAICEDO | ECU | 38,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Basel |
| 239 | Lee NGUYEN | USA | 38,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | PSV Eindhoven |
| 240 | Luis Gabriel REY | COL | 36,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Monarcas Morelia |
| 241 | Joel HERRERA | PER | 36,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alianza |
| 242 | Gonzalo VARGAS | URU | 35,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Monaco |
No comments:
Post a Comment