| rank | player | country | points | games | goals | capt | champ | team |
| 1 | Victor ARISTIZABAL | COL | 289,5 | 6 | 6 | 6 | 1 | Deportivo Cali |
| 2 | Amado GUEVARA | HON | 272,7 | 6 | 3 | 6 | 0 | Toros Neza |
| 3 | Freddy GRISALES | COL | 250,0 | 6 | 1 | 0 | 1 | Atletico Nacional |
| 4 | Mario Alberto YEPES | COL | 250,0 | 6 | 0 | 0 | 1 | River Plate |
| 5 | Oscar CORDOBA | COL | 242,3 | 5 | 0 | 0 | 1 | Boca Juniors |
| 6 | Ivan Ramiro CORDOBA | COL | 232,1 | 5 | 1 | 0 | 1 | Inter Milan |
| 7 | Gerardo Alberto BEDOYA | COL | 225,8 | 5 | 1 | 0 | 1 | Deportivo Cali |
| 8 | Saul MARTINEZ | HON | 218,6 | 6 | 2 | 0 | 0 | Motagua |
| 9 | Juan Carlos RAMIREZ | COL | 217,6 | 6 | 0 | 0 | 1 | Atletico Junior |
| 10 | Giovanny HERNANDEZ | COL | 215,6 | 6 | 1 | 0 | 1 | Deportivo Cali
|
| 11 | Paulo WANCHOPE | CRC | 209,7 | 4 | 5 | 1 | 0 | Manchester City |
| 12 | Ninrod MEDINA | HON | 191,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | Saltillo |
| 13 | Cristian Antonio MONTECINOS | CHI | 186,2 | 4 | 3 | 0 | 0 | Deportes Concepcion |
| 14 | Samuel CABALLERO | HON | 183,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | Olimpia Tegucigalpa |
| 15 | Gonzalo SORONDO | URU | 181,1 | 5 | 0 | 4 | 0 | Defensor Sporting |
| 16 | Noel VALLADARES | HON | 181,1 | 5 | 0 | 0 | 0 | Motagua |
| 17 | Rodrigo Javier LEMOS | URU | 180,9 | 6 | 1 | 0 | 0 | Bella Vista |
| 18 | Ricky GARCIA | HON | 178,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | Victoria La Ceiba |
| 19 | Jesus ARELLANO | MEX | 171,9 | 5 | 1 | 0 | 0 | Monterrey |
| 20 | Ramon Carlos MORALES | MEX | 169,6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Chivas Guadalajara |
| 21 | Diego PEREZ | URU | 168,4 | 6 | 0 | 0 | 0 | Defensor Sporting |
| 22 | Ramon Heriberto MORALES | MEX | 168,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Monarcas Morelia |
| 23 | Manuel VIDRIO | MEX | 168,1 | 5 | 0 | 1 | 0 | Pachuca |
| 24 | Alberto GARCIA ASPE | MEX | 159,9 | 4 | 1 | 4 | 0 | Puebla |
| 25 | Elvis TURCIOS | HON | 158,9 | 6 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Maldonado |
| 26 | Joe Emerson BIZERA | URU | 157,4 | 5 | 1 | 2 | 0 | Peñarol |
| 27 | Oscar PEREZ | MEX | 155,6 | 4 | 0 | 1 | 0 | Cruz Azul |
| 28 | Gerardo TORRADO | MEX | 150,3 | 5 | 0 | 0 | 0 | Tenerife |
| 29 | Jared BORGETTI | MEX | 150,0 | 5 | 2 | 0 | 0 | Santos Laguna |
| 30 | Limbert PEREZ | HON | 150,0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Pumas UNAH |
| 31 | Fabian Andres VARGAS | COL | 149,7 | 4 | 0 | 0 | 1 | America Cali |
| 32 | Rafael MARQUEZ | MEX | 148,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | Monaco |
| 33 | Carlos Richard DIAZ | URU | 145,4 | 5 | 0 | 0 | 0 | Defensor Sporting |
| 34 | Ivan Leonardo LOPEZ | COL | 145,4 | 3 | 0 | 0 | 1 | Independiente Santa Fe |
| 35 | Pedro REYES | CHI | 142,9 | 4 | 0 | 4 | 0 | Auxerre |
| 36 | Jervis DRUMMOND | CRC | 142,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Saprissa |
| 37 | Jersson Amur GONZALEZ | COL | 142,9 | 3 | 0 | 0 | 1 | America Cali |
| 38 | Chengue MORALES | URU | 140,8 | 5 | 1 | 0 | 0 | Nacional Montevideo |
| 39 | Juan Luciano PAJUELO | PER | 140,3 | 4 | 1 | 0 | 0 | Atletico Los Andes |
| 40 | Robel BERNARDEZ | HON | 138,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Motagua |
| 41 | Martin Pablo LIMA | URU | 136,5 | 4 | 1 | 0 | 0 | Danubio |
| 42 | Elkin MURILLO | COL | 136,0 | 4 | 0 | 0 | 1 | Deportivo Cali |
| 43 | David CARCAMO | HON | 135,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | Victoria La Ceiba |
| 44 | Luis MARIN | CRC | 132,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | Alajuelense |
| 45 | CRIS Marques Gomes | BRA | 132,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | Cruzeiro |
| 46 | Agustin DELGADO | ECU | 132,7 | 3 | 2 | 0 | 0 | Necaxa |
| 47 | Julio Cesar DE LEON | HON | 132,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Olimpia Tegucigalpa |
| 48 | Gustavo Adolfo MUNUA | URU | 130,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Nacional Montevideo |
| 49 | Ricardo Francisco ROJAS | CHI | 130,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | America DF |
| 50 | Alberto RODRIGUEZ | MEX | 129,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | Pachuca |
| 51 | Reinaldo Marcelino NAVIA | CHI | 129,6 | 4 | 1 | 0 | 0 | Tecos UAG |
| 52 | GUILHERME de Cassio Alves | BRA | 128,8 | 4 | 1 | 0 | 0 | Atletico Mineiro |
| 53 | Rolando FONSECA | CRC | 128,6 | 4 | 1 | 0 | 0 | Comunicaciones |
| 54 | MARCOS Roberto Silveira | BRA | 127,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | Palmeiras |
| 55 | Jose Alberto SOTO | PER | 127,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | Alianza |
| 56 | Sigifredo MERCADO | MEX | 126,5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Club Leon |
| 57 | Virgilio FERREIRA | PAR | 126,3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Cerro Porteño |
| 58 | Carlos Maria MORALES | URU | 126,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | Toluca |
| 59 | Carlos Eduardo GUTIERREZ | URU | 125,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | River Plate Montevideo |
| 60 | Christian Fabian CALLEJAS | URU | 125,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Danubio |
| 61 | Sergio Bernabe VARGAS | CHI | 125,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Universidad Chile |
| 62 | Marco Antonio VILLASECA | CHI | 125,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Colo Colo |
| 63 | Juliano BELLETTI | BRA | 122,4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Sao Paulo |
| 64 | Juan Jose JAYO | PER | 119,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | Celta Vigo |
| 65 | Walter CENTENO | CRC | 119,6 | 4 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Saprissa |
| 66 | ALEX da Souza | BRA | 115,3 | 4 | 1 | 0 | 0 | Palmeiras |
| 67 | DENILSON de Oliveira | BRA | 115,1 | 4 | 2 | 0 | 0 | Betis |
| 68 | JOHAN RODRIGUEZ | MEX | 114,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Santos Laguna |
| 69 | Chemo DEL SOLAR | PER | 114,3 | 3 | 1 | 3 | 0 | Universitario |
| 70 | Andres Javier MARTINEZ | URU | 113,0 | 5 | 1 | 0 | 0 | Defensor Sporting |
| 71 | Jorge Antonio SOTO | PER | 112,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | Sporting Cristal |
| 72 | Reynaldo PARKS | CRC | 112,2 | 3 | 0 | 3 | 0 | Tecos UAG |
| 73 | JUAN Silveira | BRA | 112,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flamengo |
| 74 | Mario Cesar RODRIGUEZ | HON | 112,0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Victoria La Ceiba |
| 75 | Mauricio SOLIS | CRC | 111,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | Alajuelense |
| 76 | Oscar Manuel IBAÑEZ | PER | 109,7 | 4 | 0 | 1 | 0 | Universitario |
| 77 | Angel Santiago FERNANDEZ | ECU | 109,7 | 3 | 1 | 0 | 0 | El Nacional |
| 78 | Ivan HURTADO | ECU | 109,7 | 3 | 0 | 3 | 0 | Tigres UANL |
| 79 | Juan Daniel CACERES | PAR | 109,7 | 3 | 0 | 3 | 0 | Cerro Porteño |
| 80 | Carlos GUITY | HON | 109,4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Vida La Ceiba |
| 81 | Eulalio ARRIAGA | COL | 108,9 | 4 | 1 | 0 | 1 | Atletico Junior |
| 82 | EMERSON Ferreira | BRA | 107,1 | 4 | 0 | 4 | 0 | Roma |
| 83 | Guido ALVARENGA | PAR | 107,1 | 3 | 1 | 0 | 0 | Cerro Porteño |
| 84 | Gilberto MARTINEZ | CRC | 107,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Saprissa |
| 85 | Luis Alberto FUENTES | CHI | 107,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Cobreloa |
| 86 | Miguel Angel ZEPEDA | MEX | 106,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | Atlas |
| 87 | Roberto Carlos HOLSEN | PER | 105,4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Sporting Cristal |
| 88 | Edison MENDEZ | ECU | 103,3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Deportivo Quito |
| 89 | Erick LONNIS | CRC | 102,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Saprissa |
| 90 | Carlos CASTRO | CRC | 102,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Alajuelense |
| 91 | JUNIOR de Souza | BRA | 102,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Parma |
| 92 | Emilio Martin HIDALGO | PER | 102,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sporting Cristal |
| 93 | Ulises DE LA CRUZ | ECU | 102,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Barcelona Guayaquil |
| 94 | Daniel Horacio SANABRIA | PAR | 102,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Libertad |
| 95 | John Javier RESTREPO | COL | 101,8 | 3 | 0 | 0 | 1 | Independiente Medellin |
| 96 | Luis Alejandro OSORIO | CHI | 101,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Estudiantes LP |
| 97 | Alejandro Cesar CURBELO | URU | 99,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Montevideo Wanderers |
| 98 | Raul GUERRON | ECU | 99,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Quito |
| 99 | Ronald GOMEZ | CRC | 97,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | OFI Crete |
| 100 | Giovanny ESPINOZA | ECU | 96,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | Aucas |
| 101 | Abel Augusto LOBATON | PER | 96,4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Universitario |
| 102 | Jorge Luis ANCHEN | URU | 94,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | Danubio |
| 103 | Steven BRYCE | CRC | 94,1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Alajuelense |
| 104 | Antonio DE NIGRIS | MEX | 92,9 | 4 | 0 | 0 | 0 | Monterrey |
| 105 | Luis Enrique VERA | VEN | 91,8 | 3 | 0 | 3 | 0 | Caracas |
| 106 | EDUARDO COSTA | BRA | 91,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | Gremio |
| 107 | Ricardo TAVARELLI | PAR | 91,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | Olimpia |
| 108 | Roberto Carlos CORTES | COL | 90,6 | 2 | 0 | 0 | 1 | Independiente Medellin |
| 109 | Junior IZAGUIRRE | HON | 89,8 | 2 | 1 | 0 | 0 | Motagua |
| 110 | Julio Cesar BALDIVIESO | BOL | 88,8 | 3 | 0 | 3 | 0 | Cobreloa |
| 111 | ROQUE JUNIOR | BRA | 88,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | AC Milan |
| 112 | Luis Gatty RIBEIRO | BOL | 86,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Bolivar |
| 113 | Joaquin BOTERO | BOL | 86,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Bolivar |
| 114 | Jose Manuel REY | VEN | 86,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Caracas |
| 115 | Julio Cesar ENCISO | PAR | 86,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Internacional PA |
| 116 | Mauricio MOLINA | COL | 85,5 | 4 | 0 | 0 | 1 | Envigado |
| 117 | Dario MUCHOTRIGO | PER | 84,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ionikos |
| 118 | Eduardo JIGUCHI | BOL | 84,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Bolivar |
| 119 | Wilfredo Jose ALVARADO | VEN | 84,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Nacional Tachira |
| 120 | Silvio Ramon GARAY | PAR | 83,4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Cerro Porteño |
| 121 | Claudio Andres MALDONADO | CHI | 82,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sao Paulo |
| 122 | Daniel OSORNO | MEX | 82,7 | 4 | 1 | 0 | 0 | Atlas |
| 123 | Miguel Angel MEA VITALI | VEN | 80,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Lleida |
| 124 | Jairo Fernando CASTILLO | COL | 80,1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Velez Sarsfield |
| 125 | Walter Hugo ZEVALLOS | PER | 79,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Melgar |
| 126 | Eros Roque PEREZ | CHI | 78,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Colon Santa Fe |
| 127 | Pedro Alexandro GARCIA | PER | 77,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | Alianza Atletico |
| 128 | David Arturo FERREIRA | COL | 77,0 | 2 | 0 | 0 | 1 | America Cali |
| 129 | Rodrigo Ignacio VALENZUELA | CHI | 76,8 | 4 | 0 | 0 | 0 | Club Leon |
| 130 | Oswaldo Giovanni IBARRA | ECU | 76,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | El Nacional |
| 131 | Nestor Daniel ISASI | PAR | 76,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | Guarani |
| 132 | Miguel Angel CALERO | COL | 76,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | Pachuca |
| 133 | Santiago Roberto SALAZAR | PER | 75,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sporting Cristal |
| 134 | Ronald RALDES | BOL | 75,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Oriente Petrolero |
| 135 | Juan ARANGO | VEN | 75,3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Monterrey |
| 136 | Clever CHALA | ECU | 75,3 | 2 | 1 | 0 | 0 | El Nacional |
| 137 | Mauricio AROS | CHI | 75,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Universidad Chile |
| 138 | EWERTHON de Souza | BRA | 75,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Corinthians |
| 139 | Cesareo VICTORINO | MEX | 74,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Cruz Azul |
| 140 | Daniel Gustavo NORIEGA | VEN | 74,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Union Santa Fe |
| 141 | Estanislao STRUWAY | PAR | 73,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | Libertad |
| 142 | Moises VILLARROEL | CHI | 73,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Santiago Wanderers |
| 143 | Lorgio ALVAREZ | BOL | 72,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Blooming |
| 144 | Adrian BERBIA | URU | 71,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Peñarol |
| 145 | Andres Felipe OROZCO | COL | 71,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | Independiente Medellin |
| 146 | Ernesto CHEVANTON | URU | 71,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Danubio |
| 147 | Ricardo David PAEZ | VEN | 70,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Nacional Tachira |
| 148 | Oscar LAGOS | HON | 70,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Motagua |
| 149 | Claudio Martin DADOMO | URU | 70,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Montevideo Wanderers |
| 150 | Juan Carlos BURBANO | ECU | 70,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | El Nacional |
| 151 | Rodrigo CORDERO | CRC | 69,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Herediano |
| 152 | Carlos Erwin ARIAS | BOL | 68,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | Blooming |
| 153 | Rafael Edgar DUDAMEL | VEN | 68,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Cali |
| 154 | Reinaldo PINEDA | HON | 68,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Deportes Savio |
| 155 | Panfilo Eugenio ESCOBAR | PAR | 68,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sportivo Luqueño |
| 156 | Limberg GUTIERREZ | BOL | 68,4 | 3 | 0 | 0 | 0 | Nacional Montevideo |
| 157 | Gustavo MORINIGO | PAR | 68,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Libertad |
| 158 | Ruben Ariel OLIVERA | URU | 68,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Danubio |
| 159 | Elvis Alfonso MARTINEZ | VEN | 66,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Nacional Tachira |
| 160 | Leonel Gerardo VIELMA | VEN | 66,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Tachira |
| 161 | Ricardo GONZALEZ | CRC | 66,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alajuelense |
| 162 | Elson Evelio BECERRA | COL | 65,6 | 2 | 0 | 0 | 1 | Deportes Tolima |
| 163 | JUNINHO PERNAMBUCANO | BRA | 65,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Olympique Lyon |
| 164 | Franz Alvaro CALUSTRO | BOL | 63,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | Oriente Petrolero |
| 165 | Henry ENAMORADO | HON | 63,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pumas UNAH |
| 166 | Wellington Eduardo SANCHEZ | ECU | 63,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Emelec |
| 167 | Octavio VALDEZ | MEX | 62,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | America DF |
| 168 | Gabriel Jose URDANETA | VEN | 61,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Luzern |
| 169 | Adrian MARTINEZ | MEX | 61,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Santos Laguna |
| 170 | Austin BERRY | CRC | 61,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Herediano |
| 171 | Robert ARIAS | CRC | 61,2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Herediano |
| 172 | Sebastian EGUREN | URU | 61,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Montevideo Wanderers |
| 173 | JUNINHO PAULISTA | BRA | 58,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vasco da Gama |
| 174 | Gustavo Ernesto TEMPONE | PER | 58,2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Sport Boys |
| 175 | Hernan MEDFORD | CRC | 57,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Necaxa |
| 176 | Fabian ESTOYANOFF | URU | 57,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fenix |
| 177 | Juan Pablo RODRIGUEZ | MEX | 56,9 | 3 | 0 | 0 | 0 | Atlas |
| 178 | Walter GUGLIELMONE | URU | 56,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Montevideo Wanderers |
| 179 | David Andres HENRIQUEZ | CHI | 56,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | Colo Colo |
| 180 | Alexander RONDON | VEN | 56,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | Caracas |
| 181 | Harold WALLACE | CRC | 56,1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alajuelense |
| 182 | Edgar Arnulfo ROBLES | PAR | 54,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | Libertad |
| 183 | FABIO ROCHEMBACK | BRA | 54,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | Barcelona |
| 184 | Marcelo Enrique CORRALES | CHI | 54,3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Union San Felipe |
| 185 | Alfonso OBREGON | ECU | 54,1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Delfin Sporting |
| 186 | Ignacio HIERRO | MEX | 53,6 | 1 | 0 | 0 | 0 | Atlante |
| 187 | Marvin BROWN | HON | 52,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vida La Ceiba |
| 188 | Pablo Manuel GALDAMES | CHI | 52,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Cruz Azul |
| 189 | Marco Antonio SANDY | BOL | 51,8 | 2 | 0 | 0 | 0 | Bolivar |
| 190 | Julio Valentin GONZALEZ | PAR | 49,7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Guarani |
| 191 | Alex AGUINAGA | ECU | 49,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Necaxa |
| 192 | Julio Pablo RODRIGUEZ | URU | 49,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Huracan Buceo |
| 193 | Edwin TENORIO | ECU | 48,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Aucas |
| 194 | Ronald Lazaro GARCIA | BOL | 47,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Alverca |
| 195 | Alfredo AMARILLA | PAR | 47,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Sportivo Luqueño |
| 196 | Marcelo Antonio CARBALLO | BOL | 46,4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Jorge Wilstermann |
| 197 | Leonardo MORALES | HON | 45,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vida La Ceiba |
| 198 | ROGER Machado Marques | BRA | 45,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Gremio |
| 199 | GEOVANNI Deiberson | BRA | 45,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Barcelona |
| 200 | Jorge Alberto ROJAS | VEN | 45,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Caracas |
| 201 | Oscar DIAZ | COL | 45,2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Cortulua |
| 202 | ALESSANDRO da Conceicao Pinto | BRA | 44,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Atletico Paranaense |
| 203 | Oswaldo SANCHEZ | MEX | 43,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Chivas Guadalajara |
| 204 | Mauricio Andres POZO | CHI | 43,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cobreloa |
| 205 | Jose Francisco CEVALLOS | ECU | 43,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Barcelona Guayaquil |
| 206 | Miguel Raul JUSTINIANO | BOL | 43,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Blooming |
| 207 | Roger SUAREZ | BOL | 43,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Oriente Petrolero |
| 208 | Juan Francisco HERNANDEZ | PER | 42,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Juan Aurich |
| 209 | Pedro Luis ASCOY | PER | 41,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Juan Aurich |
| 210 | Lider PAZ | BOL | 41,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | The Strongest |
| 211 | Denis CANIZA | PAR | 40,1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Lanus |
| 212 | Miguel CACERES | PAR | 39,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Levante |
| 213 | Aristides Nicolas MASI | PAR | 39,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Sportivo Luqueño |
| 214 | Mario JARDEL | BRA | 38,3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Galatasaray |
| 215 | Juan Francisco AGUINAGA | ECU | 36,7 | 1 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Espoli |
| 216 | Hesler PHILIPS | HON | 36,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pumas UNAH |
| 217 | Rodrigo Fabian NUÑEZ | CHI | 35,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Santiago Wanderers |
| 218 | Julio Edson URIBE | PER | 35,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Maldonado |
| 219 | Manuel Alejandro NEIRA | CHI | 34,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Union Española |
| 220 | Joaquin REYES | MEX | 34,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Santos Laguna |
| 221 | LUISAO da Silva | BRA | 34,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cruzeiro |
| 222 | Percy COLQUE | BOL | 34,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | The Strongest |
| 223 | Milton COIMBRA | BOL | 32,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | Oriente Petrolero |
| 224 | Luis Alberto HERNANDEZ | PER | 31,9 | 1 | 0 | 0 | 0 | Alianza |
| 225 | Walter Ricardo VILCHEZ | PER | 29,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Union Minas |
| 226 | Milton REYES | HON | 28,8 | 1 | 0 | 0 | 0 | Motagua |
| 227 | Giovanny PEREZ | VEN | 27,8 | 3 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Italchacao |
| 228 | Leopoldo Rafael JIMENEZ | VEN | 27,6 | 2 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Italchacao |
| 229 | Luis Jose VALLENILLA | VEN | 27,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Deportivo Italchacao |
| 230 | David SUAZO | HON | 26,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Cagliari |
| 231 | Hector Augusto GONZALEZ | VEN | 26,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Caracas |
| 232 | Cristian Alfonso CASSERES | VEN | 25,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | Atlas |
| 233 | Ebelio Agustin ORDOÑEZ | ECU | 24,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | El Nacional |
No comments:
Post a Comment