| rank | player | country | points | goals | assist | minutes | team |
| 1 | Wesley SNEIJDER | NED | 434,8 | 5 | 1 | 652 | Inter Milan |
| 2 | Diego FORLAN | URU | 401,8 | 5 | 1 | 654 | Atletico Madrid |
| 3 | David VILLA | ESP | 400,0 | 5 | 1 | 634 | Valencia |
| 4 | Iker CASILLAS | ESP | 364,2 | 0 | 0 | 660 | Real Madrid |
| 5 | Thomas MÜLLER | GER | 331,4 | 5 | 3 | 473 | Bayern Munich |
| 6 | Carles PUYOL | ESP | 320,5 | 1 | 0 | 654 | Barcelona |
| 7 | Andres INIESTA | ESP | 315,7 | 2 | 0 | 557 | Barcelona |
| 8 | XAVI Hernandez | ESP | 315,5 | 0 | 2 | 636 | Barcelona |
| 9 | Sergio RAMOS | ESP | 301,7 | 0 | 0 | 647 | Real Madrid |
| 10 | Gio VAN BRONCKHORST | NED | 296,6 | 1 | 0 | 645 | Feyenoord
|
| 11 | Luis SUAREZ | URU | 295,0 | 3 | 2 | 543 | Ajax |
| 12 | Bastian SCHWEINSTEIGER | GER | 291,6 | 0 | 3 | 621 | Bayern Munich |
| 13 | Joan CAPDEVILLA | ESP | 291,4 | 0 | 0 | 660 | Villareal |
| 14 | Mesut ÖZIL | GER | 290,2 | 1 | 3 | 586 | Werder Bremen |
| 15 | Robin VAN PERSIE | NED | 285,5 | 1 | 2 | 599 | Arsenal |
| 16 | Gerard PIQUE | ESP | 283,0 | 0 | 0 | 660 | Barcelona |
| 17 | Dirk KUIJT | NED | 274,3 | 1 | 3 | 587 | Liverpool |
| 18 | Fernando MUSLERA | URU | 271,8 | 0 | 0 | 660 | Lazio |
| 19 | Lukas PODOLSKI | GER | 269,2 | 2 | 2 | 531 | Koln |
| 20 | Arne FRIEDRICH | GER | 266,2 | 1 | 0 | 630 | Hertha Berlin |
| 21 | Philipp LAHM | GER | 260,5 | 0 | 1 | 540 | Bayern Munich |
| 22 | Per MERTESACKER | GER | 257,7 | 0 | 0 | 630 | Werder Bremen |
| 23 | Sergio BUSQUETS | ESP | 255,2 | 0 | 0 | 631 | Barcelona |
| 24 | Johnny HEITINGA | NED | 254,9 | 0 | 0 | 660 | Everton |
| 25 | Sami KHEDIRA | GER | 254,4 | 1 | 0 | 608 | Stuttgart |
| 26 | Mark VAN BOMMEL | NED | 249,3 | 0 | 0 | 660 | Bayern Munich |
| 27 | Maarten STEKELENBURG | NED | 249,3 | 0 | 0 | 660 | Ajax |
| 28 | MAXI PEREIRA | URU | 249,3 | 1 | 0 | 660 | Benfica |
| 29 | Keisuke HONDA | JPN | 249,3 | 2 | 1 | 390 | CSKA Moskva |
| 30 | Asamoah GYAN | GHA | 246,8 | 3 | 0 | 501 | Rennes |
| 31 | MAICON Douglas | BRA | 246,5 | 1 | 1 | 450 | Inter Milan |
| 32 | Manuel NEUER | GER | 240,9 | 0 | 1 | 540 | Schalke 04 |
| 33 | Xabi ALONSO | ESP | 238,5 | 0 | 0 | 593 | Real Madrid |
| 34 | Egidio AREVALO RIOS | URU | 235,3 | 0 | 1 | 660 | Peñarol |
| 35 | LUIS FABIANO Clemente | BRA | 234,8 | 3 | 0 | 418 | Sevilla |
| 36 | Robert VITTEK | SVK | 230,6 | 4 | 0 | 353 | Ankaragucu |
| 37 | Gonzalo HIGUAIN | ARG | 230,0 | 4 | 0 | 341 | Real Madrid |
| 38 | Joris MATHIJSEN | NED | 229,7 | 0 | 0 | 570 | Hamburger |
| 39 | Justo VILLAR | PAR | 226,9 | 0 | 0 | 480 | Valladolid |
| 40 | Miroslav KLOSE | GER | 224,1 | 4 | 0 | 410 | Bayern Munich |
| 41 | Diego LUGANO | URU | 220,9 | 0 | 0 | 488 | Fenerbahce |
| 42 | Arjen ROBBEN | NED | 220,5 | 2 | 1 | 387 | Bayern Munich |
| 43 | Diego PEREZ | URU | 219,4 | 0 | 0 | 643 | Monaco |
| 44 | Leo MESSI | ARG | 218,5 | 0 | 1 | 450 | Barcelona |
| 45 | Martin DEMICHELIS | ARG | 215,7 | 1 | 0 | 450 | Bayern Munich |
| 46 | Edinson CAVANI | URU | 214,0 | 1 | 1 | 523 | Palermo |
| 47 | Landon DONOVAN | USA | 212,9 | 3 | 0 | 390 | LA Galaxy |
| 48 | Cristiano RONALDO | POR | 212,9 | 1 | 1 | 360 | Real Madrid |
| 49 | JUAN Silveira | BRA | 210,1 | 1 | 0 | 450 | Roma |
| 50 | Nigel DE JONG | NED | 207,9 | 0 | 0 | 547 | Manchester City |
| 51 | ROBINHO de Souza | BRA | 205,6 | 2 | 1 | 354 | Santos |
| 52 | LUCIO da Silva | BRA | 204,5 | 0 | 0 | 450 | Inter Milan |
| 53 | Carlos TEVEZ | ARG | 202,8 | 2 | 0 | 324 | Manchester City |
| 54 | Paulo DA SILVA | PAR | 193,3 | 0 | 1 | 480 | Sunderland |
| 55 | Gregory VAN DER WIEL | NED | 190,5 | 0 | 0 | 480 | Ajax |
| 56 | Sergio ROMERO | ARG | 190,5 | 0 | 0 | 450 | AZ Alkmaar |
| 57 | JULIO CESAR Soares | BRA | 190,5 | 0 | 0 | 450 | Inter Milan |
| 58 | Kevin Prince BOATENG | GHA | 189,0 | 1 | 0 | 464 | Portsmouth |
| 59 | PARK Ji Sung | KOR | 187,7 | 1 | 0 | 360 | Manchester United |
| 60 | Richard KINGSON | GHA | 187,7 | 0 | 0 | 510 | Wigan Athletic |
| 61 | Cristian RIVEROS | PAR | 187,7 | 1 | 0 | 480 | Cruz Azul |
| 62 | ALVARO PEREIRA | URU | 187,4 | 1 | 0 | 409 | Porto |
| 63 | Jerome BOATENG | GER | 184,1 | 0 | 1 | 377 | Hamburger |
| 64 | John PAINTSIL | GHA | 182,1 | 0 | 0 | 510 | Fulham |
| 65 | Claudio MOREL | PAR | 182,1 | 0 | 0 | 480 | Boca Juniors |
| 66 | Enrique VERA | PAR | 180,4 | 1 | 0 | 414 | LDU Quito |
| 67 | Michel BASTOS | BRA | 179,9 | 0 | 0 | 422 | Olympique Lyon |
| 68 | Jorge FUCILE | URU | 179,6 | 0 | 0 | 461 | Porto |
| 69 | Gilberto SILVA | BRA | 179,3 | 0 | 0 | 450 | Panathinaikos |
| 70 | Mauricio VICTORINO | URU | 177,9 | 0 | 0 | 435 | Universidad Chile |
| 71 | Gabriel HEINZE | ARG | 176,5 | 1 | 0 | 360 | Olympique Marseille |
| 72 | Anthony ANNAN | GHA | 176,5 | 0 | 0 | 510 | Rosenborg |
| 73 | Eiji KAWASHIMA | JPN | 176,5 | 0 | 0 | 390 | Kawasaki Frontale |
| 74 | Andre AYEW | GHA | 176,2 | 0 | 1 | 389 | Arles Avignon |
| 75 | Jean BEAUSEJOUR | CHI | 173,7 | 1 | 0 | 360 | America |
| 76 | LEE Jung Soo | KOR | 173,7 | 2 | 0 | 360 | Kashima Antlers |
| 77 | Hans SARPEI | GHA | 172,2 | 0 | 0 | 463 | Bayer Leverkusen |
| 78 | Steven GERRARD | ENG | 170,9 | 1 | 1 | 360 | Liverpool |
| 79 | Antolin ALCARAZ | PAR | 170,9 | 1 | 0 | 390 | Club Brugge |
| 80 | Kwadwo ASAMOAH | GHA | 170,9 | 0 | 0 | 480 | Udinese |
| 81 | EDUARDO Carvalho | POR | 170,9 | 0 | 0 | 360 | Sporting Braga |
| 82 | Yasuhito ENDO | JPN | 170,6 | 1 | 0 | 389 | Gamba Osaka |
| 83 | Fernando TORRES | ESP | 170,4 | 0 | 0 | 292 | Liverpool |
| 84 | Nicolas BURDISSO | ARG | 168,7 | 0 | 1 | 342 | Roma |
| 85 | Clint DEMPSEY | USA | 168,1 | 1 | 0 | 390 | Fulham |
| 86 | Diego GODIN | URU | 166,7 | 0 | 0 | 405 | Villareal |
| 87 | Ashley COLE | ENG | 165,3 | 0 | 0 | 360 | Chelsea |
| 88 | LEE Chung Yong | KOR | 162,2 | 2 | 0 | 359 | Bolton Wanderers |
| 89 | TIAGO Mendes | POR | 161,9 | 2 | 1 | 298 | Atletico Madrid |
| 90 | Rafael MARQUEZ | MEX | 159,7 | 1 | 1 | 360 | Barcelona |
| 91 | Claudio BRAVO | CHI | 159,7 | 0 | 0 | 360 | Real Sociedad |
| 92 | Robert KOREN | SVN | 159,7 | 1 | 0 | 270 | WBA |
| 93 | KAKA Izecson | BRA | 159,4 | 0 | 3 | 339 | Real Madrid |
| 94 | Raul MEIRELES | POR | 159,4 | 1 | 1 | 329 | Porto |
| 95 | Angel DI MARIA | ARG | 158,6 | 0 | 0 | 356 | Benfica |
| 96 | Ricardo CARVALHO | POR | 156,9 | 0 | 0 | 360 | Chelsea |
| 97 | Javier MASCHERANO | ARG | 156,9 | 0 | 0 | 360 | Liverpool |
| 98 | Yuji NAKAZAWA | JPN | 156,9 | 0 | 0 | 390 | Yokohama F. Marinos |
| 99 | Marcos TULIO | JPN | 156,9 | 0 | 0 | 390 | Nagoya Grampus |
| 100 | Bruno ALVES | POR | 156,9 | 0 | 0 | 360 | Porto |
| 101 | Fabio COENTRAO | POR | 156,9 | 0 | 1 | 360 | Benfica |
| 102 | MAXI Rodriguez | ARG | 155,8 | 0 | 0 | 346 | Liverpool |
| 103 | Carlos BOCANEGRA | USA | 154,1 | 0 | 0 | 390 | Rennes |
| 104 | Michael BRADLEY | USA | 154,1 | 1 | 0 | 390 | B. Monchengladbach |
| 105 | Marek HAMSIK | SVK | 153,2 | 0 | 1 | 357 | Napoli |
| 106 | Makoto HASEBE | JPN | 152,7 | 0 | 0 | 375 | Wolfsburg |
| 107 | Daniele DE ROSSI | ITA | 151,3 | 1 | 1 | 270 | Roma |
| 108 | John TERRY | ENG | 151,3 | 0 | 0 | 360 | Chelsea |
| 109 | John MENSAH | GHA | 151,3 | 0 | 0 | 420 | Sunderland |
| 110 | Yuto NAGATOMO | JPN | 151,3 | 0 | 0 | 390 | FC Tokyo |
| 111 | Tim HOWARD | USA | 151,3 | 0 | 0 | 390 | Everton |
| 112 | Steve CHERUNDOLO | USA | 148,5 | 0 | 1 | 390 | Hannover |
| 113 | Yuichi KOMANO | JPN | 148,5 | 0 | 0 | 390 | Jubilo Iwata |
| 114 | Siphiwe TSHABALALA | RSA | 148,5 | 1 | 1 | 270 | Kaizer Chiefs |
| 115 | Mauricio ISLA | CHI | 146,2 | 0 | 1 | 332 | Udinese |
| 116 | PARK Joo Young | KOR | 144,8 | 1 | 0 | 347 | Monaco |
| 117 | Glen JOHNSON | ENG | 144,8 | 0 | 0 | 357 | Liverpool |
| 118 | Gerardo TORRADO | MEX | 142,9 | 0 | 1 | 360 | Cruz Azul |
| 119 | Jay DeMERIT | USA | 142,9 | 0 | 0 | 390 | Watford |
| 120 | ALEXIS SANCHEZ | CHI | 141,5 | 0 | 1 | 335 | Udinese |
| 121 | LEE Young Pyo | KOR | 140,1 | 0 | 0 | 360 | Al Hilal |
| 122 | Frank LAMPARD | ENG | 140,1 | 0 | 0 | 360 | Chelsea |
| 123 | Ricardo OSORIO | MEX | 140,1 | 0 | 0 | 360 | Stuttgart |
| 124 | Carlos SALCIDO | MEX | 140,1 | 0 | 0 | 360 | PSV Eindhoven |
| 125 | Nelson VALDEZ | PAR | 140,1 | 0 | 0 | 335 | B. Dortmund |
| 126 | YAYA TOURE | CIV | 140,1 | 1 | 1 | 270 | Barcelona |
| 127 | Dani ALVES | BRA | 140,1 | 0 | 0 | 310 | Barcelona |
| 128 | Katlego MPHELA | RSA | 140,1 | 1 | 0 | 270 | Mamelodi Sundowns |
| 129 | Jozy ALTIDORE | USA | 138,3 | 0 | 1 | 356 | Hull City |
| 130 | MAZA Rodriguez | MEX | 137,3 | 0 | 0 | 360 | PSV Eindhoven |
| 131 | CHO Yong Hyung | KOR | 137,3 | 0 | 0 | 360 | Jeju United |
| 132 | Vladimir STOJKOVIC | SRB | 137,3 | 0 | 0 | 270 | Wigan Athletic |
| 133 | Lucas BARRIOS | PAR | 136,7 | 0 | 1 | 308 | B. Dortmund |
| 134 | Yoshito OKUBO | JPN | 136,1 | 0 | 0 | 352 | Vissel Kobe |
| 135 | Rafael VAN DER VAART | NED | 135,2 | 0 | 1 | 278 | Real Madrid |
| 136 | Wayne ROONEY | ENG | 135,0 | 0 | 0 | 342 | Manchester United |
| 137 | Valter BIRSA | SVN | 134,8 | 1 | 1 | 261 | Auxerre |
| 138 | Yuki ABE | JPN | 134,7 | 0 | 0 | 351 | Urawa Red Diamonds |
| 139 | Roque SANTA CRUZ | PAR | 134,6 | 0 | 0 | 314 | Manchester City |
| 140 | Dennis ROMMEDAHL | DEN | 134,5 | 1 | 1 | 270 | Ajax |
| 141 | GIOVANI dos Santos | MEX | 134,5 | 0 | 0 | 360 | Galatasaray |
| 142 | Bongani KHUMALO | RSA | 134,5 | 1 | 0 | 270 | Supersport United |
| 143 | Shane SMELTZ | NZL | 134,5 | 1 | 1 | 270 | Gold Cost United |
| 144 | KI Sung Yong | KOR | 132,0 | 0 | 2 | 291 | Celtic |
| 145 | Oscar PEREZ | MEX | 131,7 | 0 | 0 | 360 | Jaguares Chiapas |
| 146 | KIM Jung Woo | KOR | 131,7 | 0 | 0 | 360 | Sangju Sangmu |
| 147 | Martin SKRTEL | SVK | 131,7 | 0 | 0 | 360 | Liverpool |
| 148 | Jan DURICA | SVK | 131,7 | 0 | 0 | 360 | Hannover |
| 149 | Winston REID | NZL | 131,7 | 1 | 0 | 270 | Midtjylland |
| 150 | Gonzalo JARA | CHI | 131,1 | 0 | 0 | 308 | WBA |
| 151 | Didier DROGBA | CIV | 130,0 | 1 | 0 | 204 | Chelsea |
| 152 | Victor CACERES | PAR | 130,0 | 0 | 0 | 354 | Libertad |
| 153 | Samuel ETO'O | CMR | 128,9 | 2 | 0 | 270 | Inter Milan |
| 154 | Carlos BONET | PAR | 128,9 | 0 | 0 | 300 | Olimpia |
| 155 | Diego BENAGLIO | SUI | 128,9 | 0 | 0 | 270 | Wolfsburg |
| 156 | Noel VALLADARES | HON | 128,9 | 0 | 0 | 270 | Olimpia |
| 157 | Arturo VIDAL | CHI | 127,8 | 0 | 0 | 306 | Bayer Leverkusen |
| 158 | KOLO TOURE | CIV | 126,1 | 0 | 0 | 270 | Manchester City |
| 159 | Boubacar BARRY | CIV | 126,1 | 0 | 0 | 270 | Lokeren |
| 160 | CHICHARITO Hernandez | MEX | 125,8 | 2 | 0 | 169 | Chivas Guadalajara |
| 161 | Felipe MELO | BRA | 125,5 | 0 | 1 | 308 | Juventus |
| 162 | Gary MEDEL | CHI | 123,3 | 0 | 0 | 270 | Boca Juniors |
| 163 | Waldo PONCE | CHI | 123,3 | 0 | 0 | 270 | Universidad Catolica |
| 164 | David JAMES | ENG | 123,3 | 0 | 0 | 270 | Portsmouth |
| 165 | JUNG Sung Ryong | KOR | 123,3 | 0 | 0 | 360 | Seongnam Ilhwa Chunma |
| 166 | Stephan LICHTSTEINER | SUI | 123,3 | 0 | 0 | 270 | Lazio |
| 167 | Daisuke MATSUI | JPN | 122,1 | 0 | 1 | 272 | Grenoble |
| 168 | Gelson FERNANDES | SUI | 121,0 | 1 | 0 | 212 | Saint Etienne |
| 169 | Aaron MOKOENA | RSA | 120,5 | 0 | 0 | 270 | Portsmouth |
| 170 | Stephane GRICHTING | SUI | 120,5 | 0 | 0 | 270 | Auxerre |
| 171 | Didier ZOKORA | CIV | 120,5 | 0 | 0 | 270 | Sevilla |
| 172 | ELANO Blumer | BRA | 120,5 | 2 | 1 | 140 | Galatasaray |
| 173 | Milivoje NOVAKOVIC | SVN | 120,5 | 0 | 1 | 270 | Koln |
| 174 | Reto ZIEGLER | SUI | 120,5 | 0 | 0 | 270 | Sampdoria |
| 175 | Ryan NELSEN | NZL | 120,5 | 0 | 0 | 270 | Blackburn Rovers |
| 176 | Daniel AGGER | DEN | 120,5 | 0 | 0 | 270 | Liverpool |
| 177 | Milan JOVANOVIC | SRB | 119,1 | 1 | 0 | 245 | Standard Liege |
| 178 | Jesus NAVAS | ESP | 118,5 | 0 | 1 | 178 | Sevilla |
| 179 | Jermain DEFOE | ENG | 118,5 | 1 | 0 | 173 | Tottenham Hotspur |
| 180 | Nicklas BENDTNER | DEN | 118,2 | 1 | 1 | 242 | Arsenal |
| 181 | PEDRO Rodriguez | ESP | 117,9 | 0 | 0 | 176 | Barcelona |
| 182 | Vincenzo IAQUINTA | ITA | 117,7 | 1 | 0 | 270 | Juventus |
| 183 | Miso BRECKO | SVN | 117,7 | 0 | 0 | 270 | Koln |
| 184 | Mark PASTON | NZL | 117,7 | 0 | 0 | 270 | Wellington Phoenix |
| 185 | Cesc FABREGAS | ESP | 117,0 | 0 | 1 | 126 | Arsenal |
| 186 | Aleksander RADOSAVLJEVIC | SVN | 116,8 | 0 | 1 | 267 | AEL Larissa |
| 187 | Claudemir Barreto "CACAU" | GER | 116,3 | 1 | 0 | 205 | Stuttgart |
| 188 | Kalu UCHE | NGA | 116,3 | 2 | 0 | 195 | Almeria |
| 189 | Dejan STANKOVIC | SRB | 114,9 | 0 | 0 | 270 | Inter Milan |
| 190 | CHA Doo Ri | KOR | 114,9 | 0 | 0 | 270 | Freiburg |
| 191 | Nicolas OTAMENDI | ARG | 114,9 | 0 | 0 | 250 | Velez Sarsfield |
| 192 | Erik JENDRISEK | SVK | 114,9 | 0 | 1 | 250 | Kaiserslautern |
| 193 | Samir HANDANOVIC | SVN | 114,9 | 0 | 0 | 270 | Udinese |
| 194 | Marko SULER | SVN | 114,9 | 0 | 0 | 270 | Gent |
| 195 | Bostjan CESAR | SVN | 114,9 | 0 | 0 | 270 | Grenoble |
| 196 | Gökhan INLER | SUI | 114,9 | 0 | 0 | 270 | Udinese |
| 197 | MARK GONZALEZ | CHI | 114,3 | 1 | 0 | 138 | CSKA Moskva |
| 198 | SIMAO Sabrosa | POR | 114,0 | 1 | 0 | 217 | Atletico Madrid |
| 199 | Juan Sebastian VERON | ARG | 113,5 | 0 | 1 | 185 | Estudiantes La Plata |
| 200 | Vassilis TOROSIDIS | GRE | 113,5 | 1 | 0 | 235 | Olympiacos |
| 201 | Eljero ELIA | NED | 112,6 | 0 | 1 | 134 | Hamburger |
| 202 | Emmanuel EBOUE | CIV | 112,3 | 0 | 0 | 251 | Arsenal |
| 203 | Fabio CANNAVARO | ITA | 112,1 | 0 | 0 | 270 | Juventus |
| 204 | Vincent ENYEAMA | NGA | 112,1 | 0 | 0 | 270 | Hapoel Tel Aviv |
| 205 | Lucas NEILL | AUS | 112,1 | 0 | 0 | 270 | Galatasaray |
| 206 | Jonathan MENSAH | GHA | 112,1 | 0 | 0 | 300 | Free State Stars |
| 207 | Carlos CARMONA | CHI | 112,1 | 0 | 0 | 270 | Reggina |
| 208 | Jan MUCHA | SVK | 112,1 | 0 | 0 | 360 | Legia Warszawa |
| 209 | Bojan JOKIC | SVN | 112,1 | 0 | 0 | 270 | Chievo |
| 210 | Simon ELLIOTT | NZL | 112,1 | 0 | 0 | 270 | Wellington Phoenix |
| 211 | Leo BERTOS | NZL | 112,1 | 0 | 0 | 270 | Wellington Phoenix |
| 212 | Radoslav ZABAVNIK | SVK | 111,5 | 0 | 0 | 268 | Mainz 05 |
| 213 | Marcell JANSEN | GER | 110,4 | 1 | 0 | 154 | Hamburger |
| 214 | Gareth BARRY | ENG | 110,4 | 0 | 0 | 264 | Manchester City |
| 215 | Tim CAHILL | AUS | 109,3 | 1 | 0 | 180 | Everton |
| 216 | Cheick Ismael TIOTE | CIV | 109,3 | 0 | 0 | 270 | Twente |
| 217 | Tony LOCHHEAD | NZL | 109,3 | 0 | 0 | 270 | Wellington Phoenix |
| 218 | Branislav IVANOVIC | SRB | 109,3 | 0 | 0 | 270 | Chelsea |
| 219 | Chidi ODIAH | NGA | 109,3 | 0 | 1 | 270 | CSKA Moskva |
| 220 | JI Yoon Nam | PRK | 109,3 | 1 | 0 | 270 | April 25 |
| 221 | Benjamin HUGGEL | SUI | 108,7 | 0 | 0 | 258 | Basel |
| 222 | Luke WILKSHIRE | AUS | 108,1 | 0 | 1 | 256 | Dynamo Moskva |
| 223 | Steve VON BERGEN | SUI | 107,6 | 0 | 0 | 234 | Hertha Berlin |
| 224 | JONAS Gutierrez | ARG | 106,7 | 0 | 0 | 191 | Newcastle |
| 225 | Gianluca ZAMBROTTA | ITA | 106,5 | 0 | 0 | 270 | AC Milan |
| 226 | William GALLAS | FRA | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Arsenal |
| 227 | Franck RIBERY | FRA | 106,5 | 0 | 1 | 270 | Bayern Munich |
| 228 | Jason CULINA | AUS | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Gold Cost United |
| 229 | Matthew UPSON | ENG | 106,5 | 1 | 0 | 180 | West Ham |
| 230 | Tommy SMITH | NZL | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Ipswich Town |
| 231 | Lars JACOBSEN | DEN | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Blackburn Rovers |
| 232 | Simon POULSEN | DEN | 106,5 | 0 | 0 | 270 | AZ Alkmaar |
| 233 | Loukas VINTRA | GRE | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Panathinaikos |
| 234 | Avraam PAPADOPOULOS | GRE | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Olympiacos |
| 235 | YAKUBU Ayegbeni | NGA | 106,5 | 1 | 0 | 250 | Everton |
| 236 | Majid BOUGHERRA | ALG | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Rangers |
| 237 | Anther YAHIA | ALG | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Bochum |
| 238 | Rafiq HALLICHE | ALG | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Nacional Funchal |
| 239 | Nadir BELHAJ | ALG | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Portsmouth |
| 240 | Bacary SAGNA | FRA | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Arsenal |
| 241 | Maynor FIGUEROA | HON | 106,5 | 0 | 0 | 270 | Wigan Athletic |
| 242 | Andraz KIRM | SVN | 106,2 | 0 | 0 | 259 | Wisla Krakow |
| 243 | Ivan VICELICH | NZL | 106,2 | 0 | 0 | 249 | Auckland City |
| 244 | Oscar CARDOZO | PAR | 105,8 | 0 | 0 | 204 | Benfica |
| 245 | Zdeno STRBA | SVK | 105,6 | 0 | 0 | 267 | Skoda Xanthi |
| 246 | Tsepo MASILELA | RSA | 105,1 | 0 | 1 | 225 | Maccabi Haifa |
| 247 | Steven PIENAAR | RSA | 104,2 | 0 | 0 | 252 | Everton |
| 248 | Fouad QADIR | ALG | 104,2 | 0 | 0 | 262 | Valenciennes |
| 249 | Christian POULSEN | DEN | 103,7 | 0 | 0 | 270 | Juventus |
| 250 | Peter PEKARIK | SVK | 103,7 | 0 | 0 | 270 | Wolfsburg |
| 251 | Chris KILLEN | NZL | 103,7 | 0 | 0 | 240 | Middlesbrough |
| 252 | Alexandros TZIOLIS | GRE | 103,7 | 0 | 0 | 270 | Siena |
| 253 | Giorgio CHIELLINI | ITA | 103,7 | 0 | 0 | 270 | Juventus |
| 254 | Osman CHAVEZ | HON | 103,7 | 0 | 0 | 270 | Platense Cortes |
| 255 | CHUNG Dae Se | PRK | 103,7 | 0 | 1 | 270 | Kawasaki Frontale |
| 256 | Brett HOLMAN | AUS | 102,8 | 2 | 0 | 137 | AZ Alkmaar |
| 257 | Guille FRANCO | MEX | 101,7 | 0 | 0 | 253 | West Ham |
| 258 | Nemanja VIDIC | SRB | 100,9 | 0 | 0 | 270 | Manchester United |
| 259 | Danny SHITTU | NGA | 100,9 | 0 | 0 | 270 | Bolton Wanderers |
| 260 | Dickson ETUHU | NGA | 100,9 | 0 | 0 | 270 | Fulham |
| 261 | Hugo LLORIS | FRA | 100,9 | 0 | 0 | 270 | Olympique Lyon |
| 262 | HONG Young Jo | PRK | 100,9 | 0 | 0 | 270 | FC Rostov |
| 263 | YEUM Ki Hoon | KOR | 100,6 | 0 | 0 | 249 | Suwon Samsung Bluewings |
| 264 | Nikola ZIGIC | SRB | 99,7 | 0 | 1 | 226 | Valencia |
| 265 | Simone PEPE | ITA | 99,5 | 0 | 1 | 225 | Udinese |
| 266 | Brett EMERTON | AUS | 99,2 | 0 | 0 | 254 | Blackburn Rovers |
| 267 | Pedro MENDES | POR | 99,2 | 0 | 0 | 224 | Sporting Portugal |
| 268 | Zlatan LJUBIJANKIC | SVN | 98,9 | 1 | 0 | 173 | Gent |
| 269 | Jorge VALDIVIA | CHI | 98,6 | 0 | 0 | 222 | Al Ain |
| 270 | Milos KRASIC | SRB | 98,6 | 0 | 0 | 242 | CSKA Moskva |
| 271 | Prince TAGOE | GHA | 98,1 | 0 | 0 | 210 | Hoffenheim |
| 272 | Abou DIABY | FRA | 98,1 | 0 | 0 | 270 | Arsenal |
| 273 | Vladimir WEISS II | SVK | 97,8 | 0 | 0 | 269 | Bolton Wanderers |
| 274 | Tranquillo BARNETTA | SUI | 97,2 | 0 | 0 | 227 | Bayer Leverkusen |
| 275 | Blaise NKUFO | SUI | 97,2 | 0 | 0 | 227 | Twente |
| 276 | Emile HESKEY | ENG | 96,9 | 0 | 1 | 176 | Aston Villa |
| 277 | Carl VALERI | AUS | 96,9 | 0 | 0 | 246 | Sassuolo |
| 278 | Riccardo MONTOLIVO | ITA | 96,9 | 0 | 0 | 236 | Fiorentina |
| 279 | Karim MATMOUR | ALG | 96,9 | 0 | 0 | 256 | B. Monchengladbach |
| 280 | Efrain JUAREZ | MEX | 96,7 | 0 | 0 | 235 | Pumas UNAM |
| 281 | Siboniso GAXA | RSA | 96,7 | 0 | 0 | 215 | Mamelodi Sundowns |
| 282 | Rory FALLON | NZL | 95,8 | 0 | 0 | 222 | Plymouth Argyle |
| 283 | Sulley MUNTARI | GHA | 95,3 | 1 | 0 | 134 | Inter Milan |
| 284 | Salomon KALOU | CIV | 95,3 | 1 | 0 | 160 | Chelsea |
| 285 | Mehdi LAHCEN | ALG | 95,3 | 0 | 0 | 270 | Racing Santander |
| 286 | WILSON PALACIOS | HON | 95,3 | 0 | 0 | 270 | Tottenham Hotspur |
| 287 | Benoit ASSOU EKOTTO | CMR | 95,3 | 0 | 0 | 270 | Tottenham Hotspur |
| 288 | RI Kwang Chun | PRK | 95,3 | 0 | 0 | 270 | April 25 |
| 289 | RI Joon Il | PRK | 95,3 | 0 | 0 | 270 | Sobaeksu |
| 290 | AHN Young Hak | PRK | 95,3 | 0 | 0 | 270 | Omiya Ardija |
| 291 | Klaas Jan HUNTELAAR | NED | 94,7 | 1 | 0 | 48 | AC Milan |
| 292 | Hassan YEBDA | ALG | 94,7 | 0 | 0 | 268 | Portsmouth |
| 293 | Jon Dahl TOMASSON | DEN | 94,1 | 1 | 0 | 176 | Feyenoord |
| 294 | Joseph YOBO | NGA | 93,9 | 0 | 0 | 225 | Everton |
| 295 | James MILNER | ENG | 93,9 | 0 | 1 | 185 | Aston Villa |
| 296 | Domenico CRISCITO | ITA | 93,9 | 0 | 0 | 225 | Genoa |
| 297 | Federico MARCHETTI | ITA | 93,9 | 0 | 0 | 225 | Cagliari |
| 298 | Kostas KATSOURANIS | GRE | 93,6 | 0 | 0 | 234 | Panathinaikos |
| 299 | LIEDSON da Silva | POR | 92,7 | 1 | 1 | 121 | Sporting Portugal |
| 300 | Juraj KUCKA | SVK | 92,7 | 0 | 1 | 181 | Sparta Praha |
| 301 | Khalid BOULAHROUZ | NED | 92,5 | 0 | 0 | 180 | Stuttgart |
| 302 | Isaac VORSAH | GHA | 92,5 | 0 | 0 | 210 | Hoffenheim |
| 303 | Alexandros TZORVAS | GRE | 92,5 | 0 | 0 | 270 | Panathinaikos |
| 304 | Karim ZIANI | ALG | 92,5 | 0 | 0 | 240 | Wolfsburg |
| 305 | PARK Chul Jin | PRK | 92,5 | 0 | 0 | 270 | Amrokgang |
