| rank | player | country | goals received |
| 1 | Napoleon MEDINA | ECU | 66 |
| 2 | Vicente ARRAYA | BOL | 63 |
| 3 | Alfredo BONNARD | ECU | 57 |
| 4 | Efrain SANCHEZ | COL | 49 |
| 5 | Sergio Roberto LIVINGSTONE | CHI | 48 |
| 6 | Manuel GUERRERO | CHI | 37 |
| 7 | Jesus BERMUDEZ | BOL | 37 |
| 8 | Modesto DENIS | PAR | 35 |
| 9 | Arturo LOPEZ | BOL | 33 |
| 10 | Eduardo GUTIERREZ | BOL | 33
|
| 11 | Sinforiano GARCIA | PAR | 30 |
| 12 | Misael ESCUTI | CHI | 28 |
| 13 | Andres ACOSTA | COL | 25 |
| 14 | Renny VEGA | VEN | 24 |
| 15 | Rafael ASCA | PER | 24 |
| 16 | Manuel GONZALEZ | PAR | 23 |
| 17 | Rene HIGUITA | COL | 22 |
| 18 | Vicente VEGA | VEN | 22 |
| 19 | Rafael Edgar DUDAMEL | VEN | 22 |
| 20 | Walter TAIBO | URU | 22 |
| 21 | Miguel Eduardo MIRANDA | PER | 21 |
| 22 | Oscar Manuel IBAÑEZ | PER | 20 |
| 23 | Jose Luis CHILAVERT | PAR | 20 |
| 24 | Roque Gaston MASPOLI | URU | 20 |
| 25 | Hernan FERNANDEZ | CHI | 20 |
| 26 | Luis Alfredo CARRILLO | ECU | 20 |
| 27 | Juan HONORES | PER | 19 |
| 28 | Jorge CAMPOS | MEX | 19 |
| 29 | Cesar BAENA | VEN | 19 |
| 30 | Andres ARIZALETA | VEN | 19 |
| 31 | Fabian CARINI | URU | 18 |
| 32 | Jorge PARDON | PER | 18 |
| 33 | Roberto FERNANDEZ | PAR | 17 |
| 34 | Luis SUAREZ | PER | 17 |
| 35 | Jorge LA PAZ | URU | 17 |
| 36 | Claudio BRAVO | CHI | 16 |
| 37 | GILMAR dos Santos Neves | BRA | 16 |
| 38 | Claudio TAFFAREL | BRA | 15 |
| 39 | Miguel Angel CALERO | COL | 15 |
| 40 | Hugo MEJIA | ECU | 15 |
| 41 | Marcelo Antonio RAMIREZ | CHI | 15 |
| 42 | Carlos DELGADO | ECU | 15 |
| 43 | Franco FASCIANA | VEN | 15 |
| 44 | Emerson LEAO | BRA | 14 |
| 45 | Americo Miguel TESORIERE | ARG | 14 |
| 46 | Carlos Jose CASTILHO | BRA | 14 |
| 47 | Oswaldo Giovanni IBARRA | ECU | 14 |
| 48 | Raul COLOMA | CHI | 14 |
| 49 | Humberto VASQUEZ | ECU | 14 |
| 50 | Justo VILLAR | PAR | 13 |
| 51 | Marco Antonio BARRERO | BOL | 13 |
| 52 | Carlos Conrado JIMENEZ | BOL | 13 |
| 53 | Walter ORMEÑO | PER | 13 |
| 54 | Ignacio MOLINA | ECU | 13 |
| 55 | Marcelino VARGAS | PAR | 13 |
| 56 | Roberto ABBODANZIERI | ARG | 12 |
| 57 | Oswaldo SANCHEZ | MEX | 12 |
| 58 | Carlos Erwin ARIAS | BOL | 12 |
| 59 | Jorge Osvaldo NEGRI | ARG | 12 |
| 60 | Kasey KELLER | USA | 12 |
| 61 | Luis CABRERA | CHI | 12 |
| 62 | Rodolfo Sergio RODRIGUEZ | URU | 11 |
| 63 | Carlos Leonel TRUCCO | BOL | 11 |
| 64 | Julio KUNTZ | BRA | 11 |
| 65 | CASEMIRO do Amaral | BRA | 11 |
| 66 | Gilberto Jose ANGELUCCI | VEN | 11 |
| 67 | Adelmo VIVAS | COL | 11 |
| 68 | Vito FASANO | VEN | 11 |
| 69 | Roberto CORTES | CHI | 11 |
| 70 | Dimas ZEGARRA | PER | 11 |
| 71 | JULIO CESAR Soares | BRA | 10 |
| 72 | Edgardo Norberto ANDRADA | ARG | 10 |
| 73 | Patricio TOLEDO | CHI | 10 |
| 74 | Juan Carlos ISOLA | ARG | 10 |
| 75 | Felix TORRES | ECU | 10 |
| 76 | Honorio CASCO | PAR | 10 |
| 77 | WALDEMAR Chiarelli | BRA | 10 |
| 78 | Dagoberto OJEDA | COL | 10 |
| 79 | Manuel RECALDE | PAR | 10 |
| 80 | Pedro Antonio ZAPE | COL | 9 |
| 81 | Sebastian Inocencio GUALCO | ARG | 9 |
| 82 | Rodolfo BAZAN | PER | 9 |
| 83 | Julio MUSIMESSI | ARG | 9 |
| 84 | Omar COLMENARES | VEN | 9 |
| 85 | Jose Adolfo RIOS | MEX | 9 |
| 86 | Samuel AGUILAR | PAR | 9 |
| 87 | Jesus Manuel PURIZAGA | PER | 9 |
| 88 | JURANDYR Correia dos Santos | BRA | 9 |
| 89 | Juan Bautista BESUZZO | URU | 9 |
| 90 | Cipriano YU LEE | ECU | 9 |
| 91 | Eusebio Alfredo ACASUZO | PER | 8 |
| 92 | Sergio GOYCOECHEA | ARG | 8 |
| 93 | Carlos Luis MORALES | ECU | 8 |
| 94 | Ricardo GONZALEZ | CRC | 8 |
| 95 | Jose Francisco CEVALLOS | ECU | 8 |
| 96 | Brad FRIEDEL | USA | 8 |
| 97 | Leao BUTRON | PER | 8 |
| 98 | Juan VALDIVIESO | PER | 8 |
| 99 | Luis Alberto BARBAT | URU | 8 |
| 100 | Erick LONNIS | CRC | 8 |
| 101 | Senen MOSQUERA | COL | 8 |
| 102 | Eduardo SIMIAN | CHI | 8 |
| 103 | TUFFY Neugen | BRA | 8 |
| 104 | Anibal RAMIREZ | CHI | 8 |
| 105 | Luis SANTOLIVA | ECU | 8 |
| 106 | Ingerman BENITEZ | COL | 8 |
| 107 | Roberto Antonio ROJAS | CHI | 7 |
| 108 | Ottorino SARTOR | PER | 7 |
| 109 | Moacyr BARBOSA | BRA | 7 |
| 110 | Victor Hermes GONZALEZ | PAR | 7 |
| 111 | Fernando Harry ALVEZ | URU | 7 |
| 112 | Juan Carlos HENAO | COL | 7 |
| 113 | Ricardo TAVARELLI | PAR | 7 |
| 114 | Andres MAZALI | URU | 7 |
| 115 | Jacinto Alberto ESPINOZA | ECU | 7 |
| 116 | Robert Dante SIBOLDI | URU | 7 |
| 117 | CARLOS Gallo | BRA | 7 |
| 118 | CAJU Gottardi | BRA | 7 |
| 119 | Milton RODRIGUEZ | ECU | 7 |
| 120 | SILAS Ferreira de Souza | BRA | 7 |
| 121 | Juan Jose TULIC | URU | 7 |
| 122 | Griseldo COBO | BOL | 7 |
| 123 | Rodger BERNARDICO | URU | 7 |
| 124 | Mario Ignacio OSBEN | CHI | 6 |
| 125 | Cayetano SAPORITI | URU | 6 |
| 126 | Juan OLIVARES | CHI | 6 |
| 127 | Juan Alberto ESTRADA | ARG | 6 |
| 128 | MARCOS Carneiro | BRA | 6 |
| 129 | Carlos Adolfo RIQUELME | PAR | 6 |
| 130 | Luis RADICHE | URU | 6 |
| 131 | Marcelo Ramon ELIZAGA | ECU | 6 |
| 132 | MARCIAL de Mello Castro | BRA | 6 |
| 133 | Nery Alberto PUMPIDO | ARG | 6 |
| 134 | Enrique Bernardo VIDALLE | ARG | 6 |
| 135 | Octavio Juan DIAZ | ARG | 6 |
| 136 | Eduardo TERRAZAS | BOL | 6 |
| 137 | Dionisio RIOS | PAR | 6 |
| 138 | German BURGOS | ARG | 6 |
| 139 | Cesar Humberto CHAVEZ | PER | 6 |
| 140 | Joel Fernando ZAYAS | PAR | 6 |
| 141 | Rene BALBONTIN | CHI | 6 |
| 142 | Hernan ARANIBAR | BOL | 6 |
| 143 | DONI Marangao | BRA | 5 |
| 144 | Fernando BELLO | ARG | 5 |
| 145 | Enrique BALLESTRERO | URU | 5 |
| 146 | OBERDAN Catani | BRA | 5 |
| 147 | Horacio GRANERO | URU | 5 |
| 148 | Sergio Bernabe VARGAS | CHI | 5 |
| 149 | Erwin RAMIREZ | ECU | 5 |
| 150 | Rogelio Antonio DOMINGUEZ | ARG | 5 |
| 151 | Humberto NUÑEZ | PAR | 5 |
| 152 | Cristian MORA | ECU | 5 |
| 153 | Jose GOMEZ | VEN | 5 |
| 154 | Artemio VILLANUEVA | PAR | 5 |
| 155 | ARI de Souza | BRA | 5 |
| 156 | Nelson Orlando COSSIO | CHI | 5 |
| 157 | NELSON Purchio | BRA | 5 |
| 158 | Hermidio BARRANTES | CRC | 5 |
| 159 | Eugenio SEGALA | PER | 5 |
| 160 | Victor RIQUELME | PAR | 5 |
| 161 | Rigoberto FELANDRO | PER | 5 |
| 162 | Juan Manuel BENITEZ | PAR | 5 |
| 163 | Oscar CORDOBA | COL | 4 |
| 164 | Antonio ROMA | ARG | 4 |
| 165 | Luis Alberto ISLAS | ARG | 4 |
| 166 | Raul FERNANDEZ | PER | 4 |
| 167 | RAUL Guilherme Plassman | BRA | 4 |
| 168 | Hugo GATTI | ARG | 4 |
| 169 | Antonio BRUNETTI | PAR | 4 |
| 170 | Leonel MOREIRA | CRC | 4 |
| 171 | Gustavo Adolfo MUNUA | URU | 4 |
| 172 | MARCOS Roberto Silveira | BRA | 4 |
| 173 | Luis Ernesto MICHEL | MEX | 4 |
| 174 | Pablo ANSALDO | ECU | 4 |
| 175 | Leonardo Alberto FERNANDEZ | BOL | 4 |
| 176 | Ever Hugo ALMEIDA | PAR | 4 |
| 177 | Ruben Martin RUIZ DIAZ | PAR | 4 |
| 178 | Julio Adolfo COZZI | ARG | 4 |
| 179 | Carlos TORRES | PAR | 4 |
| 180 | Angel PORTALUPPI | PAR | 4 |
| 181 | Seigo NARAZAKI | JPN | 4 |
| 182 | Faryd MONDRAGON | COL | 4 |
| 183 | Isidro ALONSO | PAR | 4 |
| 184 | Augusto LOBOS | CHI | 4 |
| 185 | Juan Carlos LEIVA | URU | 4 |
| 186 | Francisco MARTINEZ | ECU | 4 |
| 187 | Guillermo BERNAL | CHI | 4 |
| 188 | Marcos HUBY | PER | 4 |
| 189 | Yoshikatsu KAWAGUCHI | JPN | 4 |
| 190 | Fernando MUSLERA | URU | 3 |
| 191 | Anibal Luis PAZ | URU | 3 |
| 192 | Walter Luis CORBO | URU | 3 |
| 193 | Noel VALLADARES | HON | 3 |
| 194 | Adolfo Javier ZEOLI | URU | 3 |
| 195 | Gumersindo JUDIS | PAR | 3 |
| 196 | Fausto BATIGNANI | URU | 3 |
| 197 | James MINA CAMACHO | COL | 3 |
| 198 | Hector RICARDO | ARG | 3 |
| 199 | Pedro CASELLA | URU | 3 |
| 200 | Marco Antonio CORNEZ | CHI | 3 |
| 201 | Adolfo NEF | CHI | 3 |
| 202 | Rolando Hernando CRISTANTE | ARG | 3 |
| 203 | Miguel CAPUCCINI | URU | 3 |
| 204 | Julio Cesar MACEIRAS | URU | 3 |
| 205 | Sergio Daniel GALARZA | BOL | 3 |
| 206 | Claudio VACCA | ARG | 3 |
| 207 | Leopoldo VALLEJOS | CHI | 3 |
| 208 | Alex Fabian VARAS | CHI | 3 |
| 209 | Adrian BERBIA | URU | 3 |
| 210 | Raul ARIZABALO | URU | 3 |
| 211 | Daniel NIKOLAC | VEN | 3 |
| 212 | Jorge Antonio BATTAGLIA | PAR | 3 |
| 213 | Asuncion CABALLERO | PAR | 3 |
| 214 | Hebert HOYOS | BOL | 3 |
| 215 | Maximo VERA | ECU | 3 |
| 216 | Carlos ROA | ARG | 3 |
| 217 | Carlos ESPINOZA | CHI | 3 |
| 218 | Victor ARAGON | BOL | 3 |
| 219 | Carlos Gustavo BOSSIO | ARG | 3 |
| 220 | Jose SORIANO | PER | 3 |
| 221 | Miguel Alejandro SANHOUSE | VEN | 3 |
| 222 | Manuel RADICE | PAR | 3 |
| 223 | Mario IBAÑEZ | CHI | 3 |
| 224 | Oscar SOLIZ | BOL | 3 |
| 225 | DIDA Silva | BRA | 2 |
| 226 | Sergio ROMERO | ARG | 2 |
| 227 | Angel BOSSIO | ARG | 2 |
| 228 | Miguel Angel BAZZANO | URU | 2 |
| 229 | Neco MARTINEZ | COL | 2 |
| 230 | Jose ISSA | BOL | 2 |
| 231 | Ubaldo Matildo FILLOL | ARG | 2 |
| 232 | Oscar PEREZ | MEX | 2 |
| 233 | Jose Manuel GONZALEZ GANOZA | PER | 2 |
| 234 | Sebastian VIERA | URU | 2 |
| 235 | Juan LEGNAZZI | URU | 2 |
| 236 | Luis RUBIÑOS | PER | 2 |
| 237 | Alcides BAEZ | PAR | 2 |
| 238 | Ruben Dario ROJAS | BOL | 2 |
| 239 | Ruben NOCEDA | PAR | 2 |
| 240 | Jose Carlos FERNANDEZ | BOL | 2 |
| 241 | Israel RODRIGUEZ | ECU | 2 |
| 242 | Henry ENAMORADO | HON | 2 |
| 243 | Hugo SUAREZ | BOL | 2 |
| 244 | REI Fontana | BRA | 2 |
| 245 | Manuel BELOUTAS | URU | 2 |
| 246 | Alejandro Fabio LANARI | ARG | 2 |
| 247 | Nestor Martin ERREA | ARG | 2 |
| 248 | Dionisio MACIEL | PAR | 2 |
| 249 | Alberto ROBLES | CHI | 2 |
| 250 | Francisco NIETSCHE | CHI | 2 |
| 251 | LUIZ BORRACHA | BRA | 2 |
| 252 | Guillermo OCHOA | MEX | 1 |
| 253 | Roberto SOSA | URU | 1 |
| 254 | Diego Daniel BARRETO | PAR | 1 |
| 255 | Luis GALARZA | BOL | 1 |
| 256 | Hector Lautaro CHIRIBOGA | ECU | 1 |
| 257 | Aldo BOBADILLA | PAR | 1 |
| 258 | Jose De La Cruz BENITEZ | PAR | 1 |
| 259 | Armelino ZETTI | BRA | 1 |
| 260 | Brad GUZAN | USA | 1 |
| 261 | Hector MACHIAVELLO | URU | 1 |
| 262 | Salomon LIBMAN | PER | 1 |
| 263 | Victor ENCINA | PAR | 1 |
| 264 | Isaias AZZERMAN | CHI | 1 |
| 265 | Raul REINOSO | BOL | 1 |
| 266 | Carlos Tomas WILSON | ARG | 1 |
| 267 | Juan Jose RITHNER | ARG | 1 |
| 268 | Federico CANCINO | ARG | 1 |
| 269 | Martín Roberto ZUÑIGA | MEX | 1 |
| 270 | Jose Lodi BATALHA | BRA | 1 |
| 271 | Eugenio SOTO | CHI | 1 |
| 272 | Cleto PRIETO | BOL | 1 |
| 273 | Diosdado PALMA | PER | 1 |
| 274 | Carlos HILL | CHI | 1 |
| 275 | Francisco SABINI | URU | 1 |
| 276 | Guillermo NAVARRO | BOL | 1 |
No comments:
Post a Comment