Brazil Players in the FIFA World Cup
| rank | player | country | points | goals | asssits | games | wins | captain |
| 1 | RONALDO Nazario | BRA | 1164,2 | 15 | 4 | 19 | 15 | 0 |
| 2 | PELE Arantes | BRA | 1111,0 | 12 | 8 | 14 | 12 | 0 |
| 3 | CAFU Evangelista | BRA | 902,0 | 0 | 4 | 20 | 16 | 11 |
| 4 | DIDI Pereira | BRA | 883,9 | 3 | 4 | 15 | 11 | 0 |
| 5 | DUNGA Bledorn | BRA | 879,7 | 0 | 3 | 18 | 12 | 11 |
| 6 | Claudio TAFFAREL | BRA | 868,5 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 |
| 7 | Mane GARRINCHA | BRA | 863,4 | 5 | 6 | 12 | 10 | 0 |
| 8 | JAIRZINHO Ventura | BRA | 847,8 | 9 | 3 | 16 | 10 | 0 |
| 9 | NILTON SANTOS | BRA | 813,6 | 1 | 2 | 15 | 11 | 0 |
| 10 | RIVALDO Borba | BRA | 786,9 | 8 | 3 | 14 | 11 | 0
|
| 11 | ROBERTO CARLOS da Silva | BRA | 786,0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 0 |
| 12 | GILMAR dos Santos | BRA | 776,3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 |
| 13 | VAVA Izidio | BRA | 769,8 | 9 | 1 | 10 | 8 | 0 |
| 14 | Mario ZAGALO | BRA | 763,3 | 2 | 8 | 12 | 10 | 0 |
| 15 | DJALMA SANTOS | BRA | 753,7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 |
| 16 | LUCIO da Silva | BRA | 749,4 | 0 | 0 | 17 | 14 | 5 |
| 17 | Roberto RIVELINO | BRA | 740,4 | 6 | 3 | 15 | 10 | 1 |
| 18 | BEBETO Gama | BRA | 737,5 | 6 | 4 | 15 | 10 | 0 |
| 19 | BRANCO Vaz | BRA | 706,5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 |
| 20 | ZICO Antunes | BRA | 658,7 | 5 | 5 | 14 | 9 | 0 |
| 21 | Emerson LEAO | BRA | 648,2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 6 |
| 22 | Gilberto SILVA | BRA | 605,7 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 |
| 23 | CARECA de Oliveira | BRA | 595,4 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| 24 | Jose DIRCEU | BRA | 590,0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 0 |
| 25 | SOCRATES Souza | BRA | 582,2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 5 |
| 26 | ZITO de Miranda | BRA | 578,1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 |
| 27 | OSCAR Bernardi | BRA | 577,4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 |
| 28 | ALDAIR Nascimento | BRA | 551,7 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 |
| 29 | ADEMIR Marques | BRA | 550,0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 30 | JORGINHO Campos | BRA | 540,7 | 0 | 2 | 11 | 8 | 0 |
| 31 | ROMARIO de Souza | BRA | 534,6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| 32 | JUNIOR Lins | BRA | 525,5 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0 |
| 33 | LEONIDAS da Silva | BRA | 507,2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 34 | RONALDINHO Gaucho | BRA | 477,5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 0 |
| 35 | Hideraldo BELLINI | BRA | 471,6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 |
| 36 | EDINHO Nazareth | BRA | 471,6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 |
| 37 | KAKA Izecson | BRA | 469,0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 0 |
| 38 | MÜLLER Correa | BRA | 447,7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 |
| 39 | ALEMAO de Brito | BRA | 447,5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 |
| 40 | JUAN Silveira | BRA | 443,7 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
| 41 | Toninho CEREZO | BRA | 438,2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 0 |
| 42 | JULIO CESAR Soares | BRA | 429,3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
| 43 | LEONARDO Araujo | BRA | 425,6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 |
| 44 | Paulo Roberto FALCAO | BRA | 411,0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 45 | Wilson PIAZZA | BRA | 408,1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 |
| 46 | Jose Carlos BAUER | BRA | 406,2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 47 | TOSTAO Gonçalves | BRA | 400,1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 |
| 48 | ORLANDO Pecanha | BRA | 378,6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
| 49 | Marcio SANTOS | BRA | 376,7 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 50 | JAIR da Rosa | BRA | 369,2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 51 | NELINHO Resende | BRA | 362,1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 52 | MAICON Douglas | BRA | 355,9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 53 | Paulo Cesar CAJU | BRA | 343,4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 54 | Joao BATISTA | BRA | 338,1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 55 | Jose Joao ALTAFINI | BRA | 337,6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 56 | MAURO Domingos | BRA | 336,3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| 57 | MARCOS Silveira | BRA | 329,6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 58 | DAVID LUIZ Moreira | BRA | 328,1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 59 | Hercules BRITO | BRA | 326,9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
| 60 | NEYMAR da Silva | BRA | 324,3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 61 | Joao AMARAL | BRA | 320,0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 62 | AMARILDO Tavares | BRA | 315,0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 63 | Roberto DINAMITE | BRA | 313,3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 64 | CARLOS ALBERTO Torres | BRA | 308,1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 65 | ZINHO de Oliveira | BRA | 307,8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 66 | ROBINHO de Souza | BRA | 304,8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| 67 | BALTAZAR da Silva | BRA | 304,4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 68 | CHICO Aramburu | BRA | 303,8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 69 | AUGUSTO de Costa | BRA | 300,0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 70 | EDMILSON Gomes | BRA | 299,9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 71 | CARLOS Gallo | BRA | 298,8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 72 | Dani ALVES | BRA | 298,4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 73 | Mauro SILVA | BRA | 298,3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 74 | GERSON de Oliveira | BRA | 294,6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 75 | ZE ROBERTO da Silva | BRA | 293,7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 76 | Nilton DE SORDI | BRA | 293,6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 77 | ZIZINHO Soares | BRA | 292,3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 78 | Marinho CHAGAS | BRA | 291,5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 79 | ZOZIMO Alves | BRA | 290,3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 80 | Jose PERACIO | BRA | 286,5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 81 | Marinho PERES | BRA | 285,3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 82 | DENILSON de Oliveira | BRA | 284,2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 |
| 83 | EDER Aleixo | BRA | 280,7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 84 | OSCAR dos Santos | BRA | 279,9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 85 | JUVENAL Amarijo | BRA | 276,9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 86 | Roque JUNIOR | BRA | 276,2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 87 | TONINHO Dias | BRA | 273,3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 88 | FRED Guedes | BRA | 272,6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 89 | Cesar SAMPAIO | BRA | 270,7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 90 | Moacyr BARBOSA | BRA | 269,2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 91 | CLODOALDO Tavares | BRA | 267,9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 92 | SERGINHO Bernardino | BRA | 263,9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 93 | Thiago SILVA | BRA | 261,9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 94 | LEANDRO de Souza | BRA | 256,8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 95 | JULIO CESAR da Silva | BRA | 256,6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 96 | LUIZINHO Ferreira | BRA | 256,1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 97 | Junior BAIANO | BRA | 254,3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 98 | ROMEU Pellicciari | BRA | 251,9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 99 | GIL Alves | BRA | 251,0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 100 | FELIX Mieli | BRA | 248,9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 101 | DANILO Alvim | BRA | 246,2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 102 | Luis PEREIRA | BRA | 246,2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 103 | DIDA Silva | BRA | 243,8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 104 | MARCELO Vieira | BRA | 241,7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 105 | VALDOMIRO Vaz | BRA | 241,2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 106 | ELZO Aloisio | BRA | 239,0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 107 | Jose KLEBERSON | BRA | 237,0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 108 | LUIS FABIANO Clemente | BRA | 234,8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 109 | PREGUINHO Coelho Neto | BRA | 232,6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 110 | JOSIMAR Pereira | BRA | 228,5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 111 | Jorge MENDONÇA | BRA | 227,0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 112 | Valdir PERES | BRA | 221,1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 113 | MARTIM Silveira | BRA | 220,0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 114 | BIGODE Ferreira | BRA | 219,2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 115 | EVERALDO Marques | BRA | 218,1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 116 | PATESKO Barteczko | BRA | 217,4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 117 | RAMIRES Santos | BRA | 216,4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 |
| 118 | RAI Souza | BRA | 216,3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 119 | MANECA Marinho | BRA | 211,5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 120 | Albino FRIACA | BRA | 211,5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 121 | MAZINHO do Nascimento | BRA | 210,0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 122 | Paulo Cesar CARPEGGIANI | BRA | 200,0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 123 | LUIZ GUSTAVO Dias | BRA | 191,4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 124 | Ricardo GOMES | BRA | 190,4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| 125 | EMERSON Ferreira | BRA | 190,2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 126 | Ricardo ROCHA | BRA | 188,9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 127 | Jose RODRIGUES NETO | BRA | 188,7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 128 | Mauro GALVAO | BRA | 186,8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 129 | ADRIANO Leite | BRA | 184,3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 130 | AFONSINHO Guimaraes | BRA | 182,7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 131 | JUNINHO Paulista | BRA | 182,6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 132 | FAUSTO dos Santos | BRA | 181,4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 133 | Michel BASTOS | BRA | 179,9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 134 | LUIZINHO Mesquita | BRA | 179,0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 135 | VALDO Candido | BRA | 175,8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 136 | Jose LOPES | BRA | 171,2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 137 | MODERATO Wisinteiner | BRA | 167,4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 138 | ZE MARIA Rodrigues | BRA | 167,4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 139 | DOMINGOS da Guia | BRA | 167,3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 140 | JULINHO Botelho | BRA | 166,7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 141 | PAULINHO Bezerra | BRA | 162,9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 142 | Arthur MACHADO | BRA | 162,8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 143 | PINGA Robles | BRA | 156,7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 144 | RICARDINHO Pozzi | BRA | 152,2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 145 | ZEZE Procopio | BRA | 152,0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 146 | ROBERTO da Cunha | BRA | 151,9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 147 | HULK Vieira | BRA | 145,6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 148 | Osvaldo VELLOSO | BRA | 144,2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 149 | Jose REINALDO | BRA | 141,7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 150 | HERMOGENES Valente | BRA | 139,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 151 | FERNANDO Rubens | BRA | 139,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 152 | JUNINHO Pernambucano | BRA | 135,0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 153 | FERNANDINHO Rosa | BRA | 135,0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 154 | ITALIA Gervasoni | BRA | 134,9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 155 | Walter CASAGRANDE | BRA | 133,6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 156 | BRANDAOZINHO Lucas | BRA | 133,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 157 | Antonio LIMA | BRA | 133,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 158 | DINO Sani | BRA | 132,1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 159 | JOEL Martins | BRA | 132,1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 160 | CARVALHO LEITE | BRA | 130,2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 161 | Carlos Jose CASTILHO | BRA | 130,0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 162 | Joao Carlos PINHEIRO | BRA | 130,0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 163 | EDILSON da Silva | BRA | 127,7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 164 | Gilberto MELO | BRA | 126,1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 165 | Felipe MELO | BRA | 125,5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 166 | JUNIOR de Souza | BRA | 124,7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 167 | EDU Americo | BRA | 123,3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 168 | ELANO Blumer | BRA | 120,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 169 | ANDERSON Polga | BRA | 118,8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 170 | Paulo SILAS | BRA | 117,7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 171 | HERCULES de Miranda | BRA | 117,3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 172 | Francisco RODRIGUES | BRA | 116,7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 173 | Jose Augusto BRANDAO | BRA | 113,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 174 | Jose Carlos MOZER | BRA | 112,6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 175 | ALTAIR Gomes | BRA | 112,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 176 | ZE LUIZ de Oliveira | BRA | 111,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 177 | DIDA Alves | BRA | 106,4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 178 | PAULO ISIDORO de Jesus | BRA | 106,3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 179 | EDSON Boaro | BRA | 105,4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 180 | ALCINDO Martha | BRA | 105,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 181 | BATATAIS Lorenzato | BRA | 103,8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 182 | WALTER de Souza | BRA | 103,8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 183 | BENEDITO Dantas | BRA | 102,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 184 | RUSSINHO Siqueira | BRA | 102,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 185 | DENILSON Custodio | BRA | 101,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 186 | Joao LEIVINHA | BRA | 98,3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 187 | MARCO ANTONIO Feliciano | BRA | 96,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 188 | PAULO HENRIQUE Souza | BRA | 94,7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 189 | CHICAO Jezuino | BRA | 94,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 190 | Sebastiao MIRANDINHA | BRA | 87,8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 191 | RILDO da Costa | BRA | 87,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 192 | Jose FONTANA | BRA | 86,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 193 | ALFREDO Ramos | BRA | 84,6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 194 | Alfredo BRILHANTE | BRA | 83,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 195 | POLY Ribeiro | BRA | 83,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 196 | NILO Murtinho | BRA | 83,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 197 | ARAKEN Patuska | BRA | 83,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 198 | TEOPHILO Bettencourt | BRA | 83,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 199 | BERNARD Anicio | BRA | 82,6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 200 | CICINHO de Cezare | BRA | 81,3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 201 | NILMAR da Silva | BRA | 81,0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 202 | SYLVIO Hoffmann | BRA | 80,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 203 | Luiz LUZ | BRA | 80,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 204 | Alfredo Alves TINOCO | BRA | 80,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 205 | Heitor CANALLI | BRA | 80,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 206 | WALDEMAR de Brito | BRA | 80,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 207 | ARMANDINHO dos Santos | BRA | 80,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 208 | ELY do Amparo | BRA | 80,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 209 | LUIZAO Bombonato | BRA | 79,9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 210 | WILLIAN Borges | BRA | 79,8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 211 | TIM de Padua | BRA | 78,8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 212 | JOEL de Oliveira | BRA | 74,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 213 | JO Alves | BRA | 73,1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 214 | INDIO da Luz | BRA | 70,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 215 | Marcelo GONÇALVES | BRA | 69,1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 216 | ROBERTO Lopes | BRA | 68,7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 217 | Roberto PEDROSA | BRA | 67,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 218 | JAU Barbosa | BRA | 67,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 219 | NARIZ Lopes | BRA | 67,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 220 | Herminio de BRITTO | BRA | 67,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 221 | ARGEMIRO Pinheiro | BRA | 67,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 222 | PAULO SERGIO Silvestre | BRA | 67,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 223 | RUI Campos | BRA | 65,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 224 | NORONHA Ribeiro | BRA | 65,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 225 | Jose Maria FIDELIS | BRA | 63,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 226 | SILVA Batuta | BRA | 63,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 227 | PARANA de Barros | BRA | 63,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 228 | HERNANES de Carvalho | BRA | 61,6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 229 | MAURINHO Raphael | BRA | 60,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 230 | ZE CARLOS de Almeida | BRA | 58,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 231 | Rogerio CENI | BRA | 57,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 232 | VIOLA Rosa | BRA | 56,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 233 | ALFREDO Mostarda | BRA | 55,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 234 | VAMPETA Batista | BRA | 55,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 235 | GIOVANNI Silva | BRA | 54,3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 236 | Julio BAPTISTA | BRA | 53,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 237 | MANGA Correa | BRA | 52,6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 238 | Juliano BELLETTI | BRA | 52,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 239 | MAXWELL Scherrer | BRA | 51,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 240 | EDMUNDO Alves | BRA | 50,5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 241 | DANTE Bonfim | BRA | 48,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 242 | ADEMIR da Guia | BRA | 48,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 243 | EDEVALDO de Freitas | BRA | 48,4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 244 | DORIVA Guidoni | BRA | 47,1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 245 | JOSUE Anunciado | BRA | 43,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 246 | HUMBERTO Barbosa | BRA | 43,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 247 | HENRIQUE Adriano | BRA | 38,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 248 | GRAFITE Batista | BRA | 32,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 249 | RENATO Gaucho | BRA | 31,8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment